“金平果”2022高职专业群及专业排行榜发布
新版目录首次:“金平果”2022高职专业群及专业排行榜发布
表1 金平果2022高职院校竞争力排行榜清单
序号 | 榜单名称 | 榜单数量 | 首发年份 | 发布次数 |
1 | 高职院校综合竞争力排行榜 | 3 | 2012 | 第十一次发布 |
2 | 高职教育地区竞争力排行榜 | 1 | 2013 | 第十次发布 |
3 | 高职院校竞争力分地区排行榜 | 31 | 2013 | 第十次发布 |
4 | 高职院校竞争力分类型排行榜 | 11 | 2019 | 第四次发布 |
5 | 高职分专业大类竞争力排行榜 | 19 | 2020 | 第三次发布 |
6 | 高职分专业类竞争力排行榜 | 97 | 2020 | 第三次发布 |
7 | 高职分专业竞争力排行榜 | 731 | 2020 | 第三次发布 |
8 | 职业本科院校综合竞争力排行榜 | 3 | 2021 | 第二次发布 |
9 | 高水平专业群综合竞争力评价数据 | 1 | 2021 | 第二次发布 |
二、高水平专业群综合竞争力评价
通过专业群中的每一个专业和全国该专业的最高水平相比较,运算得出专业群综合水平等级和综合水平排名位次比,以等级判断专业群的宏观水平,以位次比确定专业群的精确定位。专业群综合竞争力依赖于群内所有专业的水平贡献,高水平专业的组合才能建立真正的高水平专业群。
表2 金平果2022高职专业群综合竞争力评价数据(排名不分先后)
序号 | 学校名称 | 专业群名称 | 等级定位 | 位次比定位 | 原专业群名称 |
1 | 山西省财政税务专科学校 | 大数据与会计 | 5★ | 0.42% | 会计 |
2 | 金华职业技术学院 | 学前教育 | 5★ | 0.55% | |
3 | 深圳职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 5★ | 0.61% | |
4 | 深圳职业技术学院 | 现代通信技术 | 5★ | 0.86% | 通信技术 |
5 | 深圳信息职业技术学院 | 软件技术 | 5★ | 0.96% | |
6 | 浙江金融职业学院 | 国际经济与贸易 | 5★ | 1% | 国际贸易实务 |
7 | 淄博职业学院 | 新能源汽车技术 | 5★ | 1.06% | |
8 | 天津电子信息职业技术学院 | 软件技术 | 5★ | 1.2% | |
9 | 上海工艺美术职业学院 | 产品艺术设计 | 5★ | 1.31% | |
10 | 江苏食品药品职业技术学院 | 食品智能加工技术 | 5★ | 1.31% | 食品加工技术 |
11 | 无锡商业职业技术学院 | 市场营销 | 5★ | 1.31% | |
12 | 浙江金融职业学院 | 金融服务与管理 | 5★ | 1.39% | 金融管理 |
13 | 苏州农业职业技术学院 | 园林工程技术 | 5★ | 1.39% | |
14 | 北京劳动保障职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 5★ | 1.4% | 老年服务与管理 |
15 | 广东轻工职业技术学院 | 产品艺术设计 | 5★ | 1.41% | |
16 | 江苏经贸职业技术学院 | 电子商务 | 5★ | 1.52% | |
17 | 浙江建设职业技术学院 | 工程造价 | 5★ | 1.57% | |
18 | 成都航空职业技术学院 | 飞行器数字化制造技术 | 5★ | 1.59% | 飞行器制造技术 |
19 | 广州番禺职业技术学院 | 艺术设计 | 5★ | 1.69% | |
20 | 苏州工业职业技术学院 | 智能控制技术 | 5★ | 1.71% | |
21 | 浙江机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 5★ | 1.75% | 机械制造与自动化 |
22 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 5★ | 1.79% | |
23 | 常州信息职业技术学院 | 软件技术 | 5★ | 1.81% | |
24 | 南京信息职业技术学院 | 现代通信技术 | 5★ | 1.88% | 通信技术 |
25 | 安徽商贸职业技术学院 | 电子商务 | 4.75★ | 1.91% | |
26 | 昆明冶金高等专科学校 | 有色金属智能冶金技术 | 5★ | 1.92% | 有色冶金技术 |
27 | 山东商业职业技术学院 | 云计算技术应用 | 4.8★ | 1.96% | 云计算技术与应用 |
28 | 浙江警官职业学院 | 刑事执行 | 5★ | 2% | |
29 | 广州番禺职业技术学院 | 珠宝首饰技术与管理 | 5★ | 2% | |
30 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 高速铁路施工与维护 | 5★ | 2.01% | 高速铁道工程技术 |
31 | 广西职业技术学院 | 茶叶生产与加工技术 | 5★ | 2.08% | 茶树栽培与茶叶加工 |
32 | 山东商业职业技术学院 | 市场营销 | 5★ | 2.17% | |
33 | 重庆医药高等专科学校 | 药学 | 5★ | 2.21% | |
34 | 天津医学高等专科学校 | 护理 | 4.75★ | 2.21% | |
35 | 北京财贸职业学院 | 大数据与会计 | 4.75★ | 2.34% | 会计 |
36 | 广东轻工职业技术学院 | 精细化工技术 | 5★ | 2.41% | |
37 | 山东交通职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 5★ | 2.42% | 汽车运用与维修技术 |
38 | 北京交通运输职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 4.83★ | 2.43% | |
39 | 安徽机电职业技术学院 | 工业机器人技术 | 4.8★ | 2.47% | |
40 | 浙江机电职业技术学院 | 智能控制技术 | 4.8★ | 2.68% | |
41 | 无锡职业技术学院 | 数控技术 | 4.6★ | 2.74% | |
42 | 常州信息职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 4.75★ | 2.8% | 信息安全与管理 |
43 | 福建信息职业技术学院 | 物联网应用技术 | 4.8★ | 2.8% | |
44 | 广州民航职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 4.8★ | 2.82% | |
45 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 4.75★ | 2.83% | 酒店管理 |
46 | 浙江旅游职业学院 | 导游 | 4.67★ | 2.85% | |
47 | 江西外语外贸职业学院 | 电子商务 | 4.8★ | 3.17% | |
48 | 浙江艺术职业学院 | 戏曲表演 | 4.75★ | 3.21% | |
49 | 黄河水利职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 4.8★ | 3.23% | |
50 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 4.75★ | 3.29% | |
51 | 武汉电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 4.8★ | 3.3% | |
52 | 山西职业技术学院 | 大数据技术 | 4.67★ | 3.31% | 大数据技术与应用 |
53 | 长春汽车工业高等专科学校 | 新能源汽车技术 | 4.8★ | 3.41% | |
54 | 重庆电子工程职业学院 | 信息安全技术应用 | 4.6★ | 3.43% | 信息安全与管理 |
55 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 餐饮智能管理 | 4.8★ | 3.52% | 餐饮管理 |
56 | 重庆工业职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 4.8★ | 3.53% | |
57 | 上海工艺美术职业学院 | 工艺美术品设计 | 4.6★ | 3.65% | |
58 | 江苏农牧科技职业学院 | 畜牧兽医 | 4.75★ | 3.67% | |
59 | 武汉职业技术学院 | 智能光电技术应用 | 4.75★ | 3.69% | 光电技术应用 |
60 | 浙江商业职业技术学院 | 电子商务 | 4.8★ | 3.69% | |
61 | 江苏建筑职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 4.75★ | 3.72% | |
62 | 山东畜牧兽医职业学院 | 畜牧兽医 | 4.75★ | 3.73% | |
63 | 常州机电职业技术学院 | 工业机器人技术 | 4.6★ | 3.82% | |
64 | 重庆电力高等专科学校 | 发电厂及电力系统 | 4.75★ | 3.85% | |
65 | 宁波职业技术学院 | 模具设计与制造 | 4.67★ | 3.93% | |
66 | 湖北交通职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 4.75★ | 3.94% | |
67 | 长春职业技术学院 | 计算机网络技术 | 4.6★ | 3.96% | |
68 | 江苏农林职业技术学院 | 现代农业技术 | 4.67★ | 4.03% | |
69 | 江苏农牧科技职业学院 | 食品药品监督管理 | 4.8★ | 4.04% | |
70 | 杭州职业技术学院 | 服装设计与工艺 | 4.67★ | 4.09% | |
71 | 淄博职业学院 | 电气自动化技术 | 4.75★ | 4.1% | |
72 | 重庆工程职业技术学院 | 机电一体化技术 | 4.8★ | 4.12% | |
73 | 杨凌职业技术学院 | 水利工程 | 4.5★ | 4.2% | |
74 | 无锡职业技术学院 | 物联网应用技术 | 4.6★ | 4.25% | |
75 | 徐州工业职业技术学院 | 高分子材料智能制造技术 | 4.67★ | 4.28% | 高分子材料工程技术 |
76 | 浙江经贸职业技术学院 | 电子商务 | 4.75★ | 4.3% | |
77 | 重庆电子工程职业学院 | 物联网应用技术 | 4.6★ | 4.32% | |
78 | 滨州职业学院 | 护理 | 4.67★ | 4.47% | |
79 | 四川工程职业技术学院 | 智能焊接技术 | 4.5★ | 4.54% | 焊接技术与自动化 |
80 | 湖南汽车工程职业学院 | 汽车智能技术 | 4.4★ | 4.6% | |
81 | 辽宁机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 | 4.8★ | 4.62% | |
82 | 陕西工业职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 4.6★ | 4.63% | 机械制造与自动化 |
83 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道机车车辆制造与维护 | 4.6★ | 4.69% | |
84 | 辽宁省交通高等专科学校 | 汽车检测与维修技术 | 4.6★ | 4.96% | 汽车运用与维修技术 |
85 | 沧州医学高等专科学校 | 临床医学 | 4.5★ | 4.97% | |
86 | 南京信息职业技术学院 | 电子产品检测技术 | 4.75★ | 4.99% | 电子产品质量检测 |
87 | 江苏海事职业技术学院 | 航海技术 | 4.67★ | 5.13% | |
88 | 江西财经职业学院 | 大数据与会计 | 4.75★ | 5.17% | 会计 |
89 | 辽宁经济职业技术学院 | 现代物流管理 | 4.5★ | 5.22% | 物流管理 |
90 | 贵州交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 4.75★ | 5.25% | 汽车运用与维修技术 |
91 | 哈尔滨职业技术学院 | 电子商务 | 4.33★ | 5.35% | |
92 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 市政工程技术 | 4.75★ | 5.41% | |
93 | 广东工贸职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 4.67★ | 5.47% | |
94 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品生产技术 | 4.67★ | 5.51% | |
95 | 广东科学技术职业学院 | 软件技术 | 4.6★ | 5.59% | |
96 | 西安航空职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 4.5★ | 5.66% | |
97 | 柳州职业技术学院 | 机电设备技术 | 4.6★ | 5.69% | 机电设备维修与管理 |
98 | 新疆农业职业技术学院 | 种子生产与经营 | 4.33★ | 5.69% | |
99 | 北京财贸职业学院 | 连锁经营与管理 | 4.6★ | 5.71% | 连锁经营管理 |
100 | 北京电子科技职业学院 | 药品生物技术 | 4.5★ | 5.75% | |
101 | 咸阳职业技术学院 | 学前教育 | 4.75★ | 5.78% | |
102 | 重庆城市管理职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 4.6★ | 5.88% | 老年服务与管理 |
103 | 四川工程职业技术学院 | 数控技术 | 4.5★ | 5.89% | |
104 | 长沙民政职业技术学院 | 现代殡葬技术与管理 | 4.8★ | 5.91% | |
105 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 4.33★ | 5.95% | |
106 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 工艺美术品设计 | 4.5★ | 5.95% | |
107 | 常州机电职业技术学院 | 模具设计与制造 | 4.6★ | 5.98% | |
108 | 武汉船舶职业技术学院 | 船舶工程技术 | 4.6★ | 6.05% | |
109 | 杨凌职业技术学院 | 农业生物技术 | 4.25★ | 6.07% | |
110 | 江苏航运职业技术学院 | 航海技术 | 4.75★ | 6.1% | |
111 | 北京信息职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 4.5★ | 6.11% | 信息安全与管理 |
112 | 日照职业技术学院 | 水产养殖技术 | 4.6★ | 6.12% | |
113 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 中药学 | 4.5★ | 6.27% | |
114 | 湖北职业技术学院 | 护理 | 4.25★ | 6.29% | |
115 | 哈尔滨职业技术学院 | 机电一体化技术 | 4.6★ | 6.39% | |
116 | 南宁职业技术学院 | 建筑室内设计 | 4.5★ | 6.44% | |
117 | 山西工程职业学院 | 钢铁智能冶金技术 | 4.6★ | 6.44% | 黑色冶金技术 |
118 | 江西应用技术职业学院 | 国土资源调查与管理 | 4.5★ | 6.53% | |
119 | 陕西工业职业技术学院 | 材料成型及控制技术 | 4.25★ | 6.71% | 材料成型与控制技术 |
120 | 江苏工程职业技术学院 | 现代纺织技术 | 4.4★ | 6.84% | |
121 | 河南农业职业学院 | 种子生产与经营 | 4.5★ | 6.94% | |
122 | 浙江经济职业技术学院 | 现代物流管理 | 4.6★ | 7.08% | 物流管理 |
123 | 长沙航空职业技术学院 | 飞行器维修技术 | 4.6★ | 7.17% | |
124 | 北京农业职业学院 | 园艺技术 | 4.67★ | 7.21% | |
125 | 重庆工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | 4.4★ | 7.26% | |
126 | 石家庄邮电职业技术学院 | 邮政通信管理 | 4.5★ | 7.61% | |
127 | 重庆航天职业技术学院 | 智能控制技术 | 4.4★ | 7.69% | |
128 | 天津医学高等专科学校 | 药学 | 4.33★ | 7.73% | |
129 | 日照职业技术学院 | 建筑工程技术 | 4.25★ | 7.74% | |
130 | 常州工程职业技术学院 | 应用化工技术 | 4.5★ | 7.75% | |
131 | 江苏农林职业技术学院 | 园林技术 | 4.33★ | 7.86% | |
132 | 成都职业技术学院 | 软件技术 | 4.5★ | 7.9% | |
133 | 辽宁省交通高等专科学校 | 道路与桥梁工程技术 | 4.2★ | 8.12% | 道路桥梁工程技术 |
134 | 秦皇岛职业技术学院 | 大数据与审计 | 4.5★ | 8.37% | 审计 |
135 | 湖南工业职业技术学院 | 数控技术 | 4.4★ | 8.38% | |
136 | 南通职业大学 | 建筑工程技术 | 4.2★ | 8.44% | |
137 | 广西建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | 4.25★ | 8.45% | |
138 | 沈阳职业技术学院 | 机械设计与制造 | 4.2★ | 8.48% | |
139 | 芜湖职业技术学院 | 机电一体化技术 | 4.4★ | 8.53% | |
140 | 九江职业技术学院 | 物联网应用技术 | 4.6★ | 8.62% | |
141 | 广东水利电力职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 4.25★ | 8.63% | |
142 | 陕西职业技术学院 | 旅游管理 | 4.25★ | 8.76% | |
143 | 西安航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 4.4★ | 8.85% | |
144 | 长春汽车工业高等专科学校 | 汽车制造与试验技术 | 4.4★ | 8.86% | 汽车制造与装配技术 |
145 | 北京工业职业技术学院 | 工程测量技术 | 4.25★ | 8.97% | |
146 | 九江职业技术学院 | 船舶工程技术 | 4.6★ | 9.17% | |
147 | 广东机电职业技术学院 | 数控技术 | 4.25★ | 9.17% | |
148 | 金华职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 4.25★ | 9.17% | 机械制造与自动化 |
149 | 广州铁路职业技术学院 | 铁道供电技术 | 4.5★ | 9.2% | |
150 | 山东职业学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 4.25★ | 9.26% | 城市轨道交通车辆技术 |
151 | 天津市职业大学 | 眼视光技术 | 4.33★ | 9.32% | |
152 | 潍坊职业学院 | 电气自动化技术 | 4.25★ | 9.41% | |
153 | 威海职业学院 | 建筑工程技术 | 4.5★ | 9.43% | |
154 | 安徽水利水电职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 4.4★ | 9.54% | |
155 | 四川建筑职业技术学院 | 建筑工程技术 | 4.4★ | 9.62% | |
156 | 重庆工商职业学院 | 物联网应用技术 | 4.4★ | 9.67% | |
157 | 天津轻工职业技术学院 | 模具设计与制造 | 4.25★ | 9.78% | |
158 | 湖南化工职业技术学院 | 应用化工技术 | 4.4★ | 9.78% | |
159 | 海南经贸职业技术学院 | 旅游管理 | 4.4★ | 9.93% | |
160 | 昆明冶金高等专科学校 | 测绘工程技术 | 4.2★ | 10.1% | |
161 | 江西交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 4.25★ | 10.29% | 道路桥梁工程技术 |
162 | 漳州职业技术学院 | 食品智能加工技术 | 4.33★ | 10.29% | 食品加工技术 |
163 | 顺德职业技术学院 | 家具设计与制造 | 4.4★ | 10.3% | |
164 | 石家庄职业技术学院 | 建筑工程技术 | 4.25★ | 10.34% | |
165 | 四川邮电职业技术学院 | 现代通信技术 | 4.2★ | 10.48% | 通信技术 |
166 | 济南职业学院 | 机电一体化技术 | 4.2★ | 10.51% | |
167 | 江苏经贸职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 4.33★ | 10.54% | 老年服务与管理 |
168 | 贵州交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 4.2★ | 10.63% | 道路桥梁工程技术 |
169 | 唐山工业职业技术学院 | 动车组检修技术 | 4★ | 10.86% | |
170 | 黑龙江职业学院 | 数控技术 | 4★ | 10.99% | |
171 | 天津市职业大学 | 包装工程技术 | 4.25★ | 11.26% | |
172 | 黑龙江农业经济职业学院 | 作物生产与经营管理 | 4.25★ | 11.38% | 作物生产技术 |
173 | 吉林铁道职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 4.2★ | 11.89% | 铁道机车 |
174 | 宁波职业技术学院 | 应用化工技术 | 4★ | 12.09% | |
175 | 河南工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 4.2★ | 12.2% | |
176 | 襄阳职业技术学院 | 特殊教育 | 4.25★ | 12.27% | |
177 | 青岛职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 4★ | 12.31% | |
178 | 芜湖职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 4★ | 12.35% | 食品营养与检测 |
179 | 辽宁农业职业技术学院 | 园艺技术 | 4★ | 12.39% | |
180 | 山西机电职业技术学院 | 数控技术 | 4.4★ | 12.41% | |
181 | 四川交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 4.25★ | 12.41% | 道路桥梁工程技术 |
182 | 滨州职业学院 | 机械制造及自动化 | 4★ | 12.52% | 机械制造与自动化 |
183 | 北京工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 4.33★ | 12.88% | |
184 | 中山火炬职业技术学院 | 包装策划与设计 | 4★ | 12.91% | |
185 | 黄河水利职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 4.2★ | 12.92% | |
186 | 石家庄铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 4.4★ | 12.95% | |
187 | 南京铁道职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 4.2★ | 13% | |
188 | 福建船政交通职业学院 | 安全技术与管理 | 4.33★ | 13.17% | |
189 | 新疆农业职业技术学院 | 畜牧兽医 | 4★ | 13.26% | |
190 | 黎明职业大学 | 高分子材料智能制造技术 | 3.75★ | 13.59% | 高分子材料加工技术 |
191 | 成都纺织高等专科学校 | 服装设计与工艺 | 4.25★ | 14.02% | |
192 | 广东食品药品职业学院 | 中药学 | 3.75★ | 14.04% | |
193 | 陕西国防工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 4.2★ | 14.07% | |
194 | 海南经贸职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 4★ | 14.19% | |
195 | 内蒙古机电职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 4★ | 14.41% | |
196 | 温州职业技术学院 | 电机与电器技术 | 4★ | 14.67% | |
197 | 江西环境工程职业学院 | 林业技术 | 3.8★ | 14.79% | |
198 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 4.25★ | 14.99% | 铁道机车 |
199 | 南宁职业技术学院 | 软件技术 | 4★ | 15.01% | |
200 | 内蒙古机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 4★ | 15.28% | 机械制造与自动化 |
201 | 浙江交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 4★ | 15.34% | 道路桥梁工程技术 |
202 | 北京电子科技职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 4★ | 15.35% | 汽车制造与装配技术 |
203 | 福州职业技术学院 | 软件技术 | 4★ | 15.36% | |
204 | 湖南工艺美术职业学院 | 刺绣设计与工艺 | 4★ | 15.53% | |
205 | 重庆三峡职业学院 | 畜牧兽医 | 3.75★ | 15.54% | |
206 | 天津交通职业学院 | 现代物流管理 | 3.8★ | 15.9% | 物流管理 |
207 | 成都农业科技职业学院 | 休闲农业经营与管理 | 3.8★ | 16.17% | 休闲农业 |
208 | 烟台职业学院 | 模具设计与制造 | 3.8★ | 16.67% | |
209 | 山西省财政税务专科学校 | 市场营销 | 4★ | 17.16% | |
210 | 河南职业技术学院 | 数控技术 | 3.8★ | 17.22% | |
211 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 | 3.5★ | 17.25% | |
212 | 温州职业技术学院 | 鞋类设计与工艺 | 4★ | 17.39% | |
213 | 天津渤海职业技术学院 | 环境工程技术 | 3.6★ | 17.54% | |
214 | 深圳信息职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 4.4★ | 17.75% | 移动通信技术 |
215 | 武汉铁路职业技术学院 | 动车组检修技术 | 3.6★ | 18.51% | |
216 | 黑龙江农业工程职业学院 | 现代农业装备应用技术 | 3.6★ | 18.52% | 农业装备应用技术 |
217 | 长沙民政职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 3.6★ | 19.71% | 老年服务与管理 |
218 | 山东科技职业学院 | 服装设计与工艺 | 3.75★ | 19.97% | |
219 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 3.33★ | 20.03% | 铁道机车 |
220 | 黄冈职业技术学院 | 建筑钢结构工程技术 | 3.8★ | 20.82% | |
221 | 铜仁职业技术学院 | 畜牧兽医 | 3.8★ | 20.89% | |
222 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 3.6★ | 21.43% | |
223 | 福建船政交通职业学院 | 航海技术 | 3.33★ | 21.72% | |
224 | 武汉船舶职业技术学院 | 轮机工程技术 | 4★ | 21.85% | |
225 | 天津现代职业技术学院 | 无人机应用技术 | 3.75★ | 21.91% | |
226 | 湖南生物机电职业技术学院 | 种子生产与经营 | 3.67★ | 22.54% | |
227 | 杭州职业技术学院 | 电梯工程技术 | 3.5★ | 22.71% | |
228 | 吉林交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 3.5★ | 22.76% | 道路桥梁工程技术 |
229 | 岳阳职业技术学院 | 护理 | 3.8★ | 22.94% | |
230 | 内蒙古化工职业学院 | 煤化工技术 | 4★ | 23.81% | |
231 | 浙江工贸职业技术学院 | 智能光电制造技术 | 3.5★ | 24.36% | 光电制造与应用技术 |
232 | 渤海船舶职业学院 | 船舶工程技术 | 3.6★ | 24.82% | |
233 | 天津轻工职业技术学院 | 光伏工程技术 | 3.67★ | 24.86% | 光伏发电技术与应用 |
234 | 许昌职业技术学院 | 机电一体化技术 | 3.4★ | 25.28% | |
235 | 云南机电职业技术学院 | 机电一体化技术 | 3.6★ | 25.35% | |
236 | 顺德职业技术学院 | 制冷与空调技术 | 3.67★ | 25.43% | |
237 | 东营职业学院 | 石油化工技术 | 3.75★ | 25.58% | |
238 | 昆明工业职业技术学院 | 现代物流管理 | 3.67★ | 26.77% | 物流管理 |
239 | 陕西能源职业技术学院 | 煤矿智能开采技术 | 3.75★ | 26.91% | 煤矿开采技术 |
240 | 湖南交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 3.8★ | 27.4% | 道路桥梁工程技术 |
241 | 东莞职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 3.2★ | 27.99% | |
242 | 宁夏职业技术学院 | 机电一体化技术 | 3.2★ | 31.26% | |
243 | 宁夏职业技术学院 | 畜牧兽医 | 3.4★ | 31.44% | |
244 | 新疆轻工职业技术学院 | 应用化工技术 | 3★ | 36.3% | |
245 | 贵州轻工职业技术学院 | 大数据技术 | 3★ | 38.34% | 大数据技术与应用 |
246 | 酒泉职业技术学院 | 风力发电工程技术 | 3.25★ | 47.65% |
三、“金平果”排行榜简介
“金平果排行榜” (又称“中评榜”)由杭州电子科技大学中国科教评价研究院、浙江高等教育研究院和高教强省发展战略与评价研究中心、武汉大学中国科学评价研究中心联合中国科教评价网(www.nseac.com)研发,包括中国大学、世界大学、研究生教育和学术期刊四大评价报告。
四、金平果高职专业评价指标体系
指标体系的确定经过两届“全国高职院校建设与评价论坛”的研讨、现场调查、咨询专家意见、层次分析等过程确定,并在后续评价中不断优化改进,考虑到了高职专业建设核心竞争力的方方面面,力求做到全面、客观、公平、公正。
本次高职专业评价指标体系分为三级,其中一级指标包括师资队伍、平台基地、教学水平、科研产出和声誉影响五个方面,二级指标包括专任教师、教学团队、教研基地、人才培养、资源库建设、学生竞赛、教改试点等16个方面,三级指标包括教指委、行指委、就指委、人才计划、名师先进、创新团队、实训基地、教学成果、技能大赛、教学竞赛、教改试点、产教融合、创新创业、双高建设、办学历史、1+X证书、现代学徒制试点等39个方面,涉及100多个数据观测点。
表3 金平果2022高职院校专业竞争力评价指标
一级指标 | 一级权重 | 二级指标 |
师资队伍 | 0.2 | 专任教师、杰出人才、教学团队 |
平台基地 | 0.15 | 教学资源库、教研基地 |
教学水平 | 0.3 | 人才培养、教学成果、学生竞赛、教师竞赛 |
科研产出 | 0.15 | 科研项目、高质量论文、发明专利 |
声誉影响 | 0.2 | 双高建设、办学历史、优势专业、教改试点 |
金平果2022高职院校专业评价结果继续采用得分、排名、等级与位次比相结合的表示方法,便于从宏观和微观分别了解各专业定位。专业等级由5★、4★、3★、2★、1★组成,分别对应于专业排名前5%、5-20%、20-50%、50-90%、90-100%的高职院校,专业大类、专业类与此类似。
五、高职分专业大类竞争力排行榜
高职新版专业目录包含农林牧渔、土木建筑、财经商贸等19个专业大类。专业大类是一个更为宏观的概念,它可以帮助我们在更高层次上对国内高职院校的专业教育竞争力有一个“量”和“质”的总体把握。
表4给出了金平果2022中国高职院校分专业大类竞争力排行榜的前十强高校。
表4 金平果2022高职院校分专业大类竞争力排行榜(前10)
代码 | 大类名称 | 学校名称 | 排名 | 等级 | 学校数 | 位次比 |
41 | 农林牧渔大类 | 江苏农牧科技职业学院 | 1 | 5★ | 319 | 0.31% |
41 | 农林牧渔大类 | 江苏农林职业技术学院 | 2 | 5★ | 319 | 0.63% |
41 | 农林牧渔大类 | 山东畜牧兽医职业学院 | 3 | 5★ | 319 | 0.94% |
41 | 农林牧渔大类 | 新疆农业职业技术学院 | 4 | 5★ | 319 | 1.25% |
41 | 农林牧渔大类 | 辽宁农业职业技术学院 | 5 | 5★ | 319 | 1.88% |
41 | 农林牧渔大类 | 河南农业职业学院 | 6 | 5★ | 319 | 1.57% |
41 | 农林牧渔大类 | 温州科技职业学院 | 7 | 5★ | 319 | 2.19% |
41 | 农林牧渔大类 | 北京农业职业学院 | 8 | 5★ | 319 | 2.51% |
41 | 农林牧渔大类 | 成都农业科技职业学院 | 9 | 5★ | 319 | 2.82% |
41 | 农林牧渔大类 | 苏州农业职业技术学院 | 10 | 5★ | 319 | 3.13% |
42 | 资源环境与安全大类 | 黄河水利职业技术学院 | 1 | 5★ | 460 | 0.22% |
42 | 资源环境与安全大类 | 昆明冶金高等专科学校 | 2 | 5★ | 460 | 0.43% |
42 | 资源环境与安全大类 | 重庆工程职业技术学院 | 3 | 5★ | 460 | 0.65% |
42 | 资源环境与安全大类 | 长沙环境保护职业技术学院 | 4 | 5★ | 460 | 0.87% |
42 | 资源环境与安全大类 | 云南国土资源职业学院 | 5 | 5★ | 460 | 1.09% |
42 | 资源环境与安全大类 | 广东环境保护工程职业学院 | 6 | 5★ | 460 | 1.3% |
42 | 资源环境与安全大类 | 北京工业职业技术学院 | 7 | 5★ | 460 | 1.52% |
42 | 资源环境与安全大类 | 山西工程职业学院 | 8 | 5★ | 460 | 1.74% |
42 | 资源环境与安全大类 | 深圳职业技术学院 | 9 | 5★ | 460 | 1.96% |
42 | 资源环境与安全大类 | 广东工贸职业技术学院 | 10 | 5★ | 460 | 2.17% |
43 | 能源动力与材料大类 | 武汉电力职业技术学院 | 1 | 5★ | 307 | 0.33% |
43 | 能源动力与材料大类 | 昆明冶金高等专科学校 | 2 | 5★ | 307 | 0.65% |
43 | 能源动力与材料大类 | 重庆电力高等专科学校 | 3 | 5★ | 307 | 0.98% |
43 | 能源动力与材料大类 | 安徽电气工程职业技术学院 | 4 | 5★ | 307 | 1.3% |
43 | 能源动力与材料大类 | 天津轻工职业技术学院 | 5 | 5★ | 307 | 1.63% |
43 | 能源动力与材料大类 | 郑州电力高等专科学校 | 6 | 5★ | 307 | 1.95% |
