比公示少1所!第五批全国新时代高校党建“双创”名单公布
2026-07-17
高职发展智库
229
7月15日,教育部办公厅正式公布第五批全国党建工作示范高校、标杆院系、样板支部培育创建单位名单。经省级党委教育工作部门推荐、资格审查、专家推荐、教育部集中审议等程序,共遴选产生10个全国党建工作示范高校、100个全国党建工作标杆院系、1000个全国党建工作样板支部培育创建单位。各培育创建单位建设周期为2年,自通知发布日起至2028年6月。
据高职发展智库统计,第五批全国共有291所高职院校成功入选,比此前公示名单减少1所(注:公示期间有1个高职院校党支部未通过最终审定)。其中,广东轻工职业技术大学为唯一入选全国党建工作示范高校的高职院校;此外,高职院校共入选全国党建工作标杆院系10个、全国党建工作样板支部299个。
从入选数量来看,广西水利电力职业技术学院入选项目最多,达3个(1个标杆院系、2个样板支部);广东轻工职业技术大学、广东建设职业技术学院、贵州轻工职业大学等17所高职院校各入选2个项目;其余273所高职院校各入选1个样板支部。
高职院校入选情况统计如下:
| 第五批全国党建工作示范高校、标杆院系、样板支部培育创建单位统计(高职) | |||||
| 序号 | 学校名称 | 全国党建工作示范高校 | 全国党建工作标杆院系 | 全国党建工作样板支部 | 总计 |
| 1 | 广西水利电力职业技术学院 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 广东轻工职业技术大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 广东建设职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 贵州轻工职业大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 河北工业职业技术大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 柳州职业技术大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 南宁职业技术大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 陕西农林职业技术大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 深圳职业技术大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 武汉职业技术大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 重庆工业职业技术大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 福建农业职业技术学院 | 2 | 2 | ||
| 13 | 河北科技工程职业技术大学 | 2 | 2 | ||
| 14 | 湖北科技职业学院 | 2 | 2 | ||
| 15 | 石家庄职业技术学院 | 2 | 2 | ||
| 16 | 四川财经职业学院 | 2 | 2 | ||
| 17 | 唐山工业职业技术大学 | 2 | 2 | ||
| 18 | 西安航空职业技术学院 | 2 | 2 | ||
| 19 | 阿克苏职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 20 | 安徽财贸职业学院 | 1 | 1 | ||
| 21 | 安徽应用技术职业大学 | 1 | 1 | ||
| 22 | 安徽交通职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 23 | 安徽警官职业学院 | 1 | 1 | ||
| 24 | 安徽水利水电职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 25 | 安徽职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 26 | 安庆医药高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 27 | 安顺职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 28 | 安阳职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 29 | 巴音郭楞职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 30 | 包头职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 31 | 北京交通运输职业学院 | 1 | 1 | ||
| 32 | 北京经济管理职业学院 | 1 | 1 | ||
| 33 | 北京科技职业大学 | 1 | 1 | ||
| 34 | 北京政法职业学院 | 1 | 1 | ||
| 35 | 博尔塔拉职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 36 | 沧州医学高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 37 | 常德职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 38 | 常州纺织服装职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 39 | 常州工业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 40 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 41 | 常州信息职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 42 | 郴州职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 43 | 成都工贸职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 44 | 滁州城市职业学院 | 1 | 1 | ||
| 45 | 达州职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 46 | 东莞职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 47 | 福建船政交通职业学院 | 1 | 1 | ||
| 48 | 福建水利电力职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 49 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 50 | 福州职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 51 | 阜阳职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 52 | 赣西科技职业学院 | 1 | 1 | ||
| 53 | 广东工程职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 54 | 广东工贸职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 55 | 广东江门中医药职业学院 | 1 | 1 | ||
| 56 | 广东科贸职业学院 | 1 | 1 | ||
| 57 | 广东科学技术职业学院 | 1 | 1 | ||
| 58 | 广东茂名农林科技职业学院 | 1 | 1 | ||
| 59 | 广东南华工商职业学院 | 1 | 1 | ||
| 60 | 广东农工商职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 61 | 广东食品药品职业学院 | 1 | 1 | ||
| 62 | 广东水利电力职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 63 | 广东职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 64 | 广西电力职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 65 | 广西工业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 66 | 广西机电职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 67 | 广西建设职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 68 | 广西交通职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 69 | 广西体育高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 70 | 广西职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 71 | 广州城建职业学院 | 1 | 1 | ||
| 72 | 广州城市职业学院 | 1 | 1 | ||
| 73 | 广州工程技术职业学院 | 1 | 1 | ||
| 74 | 广州华立科技职业学院 | 1 | 1 | ||
| 75 | 广州民航职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 76 | 广州松田职业学院 | 1 | 1 | ||
| 77 | 广州铁路职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 78 | 广州卫生职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 79 | 广州职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 80 | 贵州交通职业大学 | 1 | 1 | ||
| 81 | 贵州经贸职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 82 | 贵州职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 83 | 哈尔滨建筑科技职业大学 | 1 | 1 | ||
| 84 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 85 | 邯郸职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 86 | 杭州科技职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 87 | 杭州职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 88 | 河北轨道运输职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 89 | 河北化工医药职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 90 | 河北机电职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 91 | 河北建材职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 92 | 河北交通职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 93 | 河北旅游职业学院 | 1 | 1 | ||
| 94 | 河北软件职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 95 | 河北石油职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 96 | 河北艺术职业学院 | 1 | 1 | ||
| 97 | 河北正定师范高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 98 | 河南工业职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 99 | 河南推拿职业学院 | 1 | 1 | ||
| 100 | 河源职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 101 | 菏泽医学专科学校 | 1 | 1 | ||
| 102 | 黑龙江农业工程职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 103 | 衡水职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 104 | 湖北工程职业学院 | 1 | 1 | ||
| 105 | 湖北工业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 106 | 湖北国土资源职业学院 | 1 | 1 | ||
| 107 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 108 | 湖南财经工业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 109 | 湖南城建职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 110 | 湖南工程职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 111 | 湖南工业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 112 | 湖南国防工业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 113 | 湖南化工职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 114 | 湖南机电职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 115 | 湖南民族职业学院 | 1 | 1 | ||
| 116 | 湖南汽车工程职业大学 | 1 | 1 | ||
| 117 | 湖南现代物流职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 118 | 湖南信息职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 119 | 湖南艺术职业学院 | 1 | 1 | ||
| 120 | 湖南邮电职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 121 | 湖州职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 122 | 黄冈职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 123 | 黄河水利职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 124 | 徽商职业学院 | 1 | 1 | ||
| 125 | 惠州工程职业学院 | 1 | 1 | ||
| 126 | 吉林电子信息职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 127 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 128 | 嘉兴职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 129 | 江门职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 130 | 江苏财经职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 131 | 江苏城乡建设职业学院 | 1 | 1 | ||
| 132 | 江苏电子信息职业学院 | 1 | 1 | ||
| 133 | 江苏工程职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 134 | 江苏海事职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 135 | 江苏航运职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 136 | 江苏护理职业学院 | 1 | 1 | ||
| 137 | 江苏建筑职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 138 | 江苏经贸职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 139 | 江苏旅游职业学院 | 1 | 1 | ||
| 140 | 江苏农林职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 141 | 江苏商贸职业学院 | 1 | 1 | ||
| 142 | 江苏食品药品职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 143 | 江苏卫生健康职业学院 | 1 | 1 | ||
| 144 | 江苏信息职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 145 | 江苏医药职业学院 | 1 | 1 | ||
| 146 | 江西工业工程职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 147 | 江西工业贸易职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 148 | 江西航空职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 149 | 江西交通职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 150 | 江西司法警官职业学院 | 1 | 1 | ||
| 151 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 152 | 江西外语外贸职业大学 | 1 | 1 | ||
| 153 | 江西现代职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 154 | 江西制造职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 155 | 金华职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 156 | 昆明科技职业大学 | 1 | 1 | ||
| 157 | 兰州资源环境职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 158 | 黎明职业大学 | 1 | 1 | ||
| 159 | 丽水职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 160 | 辽宁省交通高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 161 | 辽宁石化职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 162 | 聊城职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 163 | 临沂职业学院 | 1 | 1 | ||
| 164 | 柳州铁道职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 165 | 六安职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 166 | 泸州职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 167 | 眉山职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 168 | 绵阳职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 169 | 民政职业大学 | 1 | 1 | ||
| 170 | 闽江师范高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 171 | 南京工业职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 172 | 南京科技职业学院 | 1 | 1 | ||
| 173 | 南京铁道职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 174 | 南京信息职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 175 | 南通职业大学 | 1 | 1 | ||
| 176 | 内蒙古建筑职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 177 | 宁波城市职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 178 | 宁波卫生职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 179 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 180 | 宁波职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 181 | 宁夏民族职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 182 | 青岛职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 183 | 青海建筑职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 184 | 衢州职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 185 | 泉州职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 186 | 厦门海洋职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 187 | 山东电子职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 188 | 山东劳动职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 189 | 山东理工职业学院 | 1 | 1 | ||
| 190 | 山东商业职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 191 | 山东司法警官职业学院 | 1 | 1 | ||
| 192 | 山东药品食品职业学院 | 1 | 1 | ||
| 193 | 山西机电职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 194 | 山西水利职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 195 | 山西职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 196 | 陕西财经职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 197 | 陕西工业职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 198 | 陕西能源职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 199 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 200 | 汕尾职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 201 | 上海行健职业学院 | 1 | 1 | ||
| 202 | 绍兴职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 203 | 深圳城市职业学院 | 1 | 1 | ||
| 204 | 石家庄铁路职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 205 | 石家庄信息工程职业学院 | 1 | 1 | ||
| 206 | 顺德职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 207 | 四川城市职业学院 | 1 | 1 | ||
| 208 | 四川工商职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 209 | 四川建筑职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 210 | 四川长江职业学院 | 1 | 1 | ||
| 211 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 1 | 1 | ||
| 212 | 苏州健雄职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 213 | 苏州农业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 214 | 苏州职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 215 | 台州科技职业学院 | 1 | 1 | ||
| 216 | 台州职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 217 | 天津渤海职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 218 | 天津电子信息职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 219 | 天津轻工职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 220 | 天津医学高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 221 | 桐城师范高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 222 | 潍坊工程职业学院 | 1 | 1 | ||
| 223 | 温州科技职业学院 | 1 | 1 | ||
| 224 | 温州职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 225 | 无锡商业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 226 | 芜湖职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 227 | 武汉城市职业学院 | 1 | 1 | ||
| 228 | 武汉交通职业学院 | 1 | 1 | ||
| 229 | 西安铁路职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 230 | 西安职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 231 | 锡林郭勒职业学院 | 1 | 1 | ||
| 232 | 湘西民族职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 233 | 襄阳职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 234 | 新疆农业职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 235 | 新疆工业职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 236 | 新疆工程职业大学 | 1 | 1 | ||
| 237 | 新疆应用职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 238 | 宣化科技职业学院 | 1 | 1 | ||
| 239 | 烟台职业学院 | 1 | 1 | ||
| 240 | 扬州职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 241 | 义乌工商职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 242 | 岳阳职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 243 | 云南机电职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 244 | 云南交通职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 245 | 云南能源职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 246 | 枣庄职业学院 | 1 | 1 | ||
| 247 | 长春金融高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 248 | 长春汽车职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 249 | 长江工程职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 250 | 长沙航空职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 251 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 252 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 253 | 长沙职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 254 | 浙江安防职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 255 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 256 | 浙江工贸职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 257 | 浙江工商职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 258 | 浙江工业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 259 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 260 | 浙江机电职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 261 | 浙江建设职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 262 | 浙江交通职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 263 | 浙江金融职业学院 | 1 | 1 | ||
| 264 | 浙江经济职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 265 | 浙江经贸职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 266 | 浙江警官职业学院 | 1 | 1 | ||
| 267 | 浙江旅游职业学院 | 1 | 1 | ||
| 268 | 浙江农业商贸职业学院 | 1 | 1 | ||
| 269 | 浙江商业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 270 | 浙江特殊教育职业学院 | 1 | 1 | ||
| 271 | 浙江同济科技职业学院 | 1 | 1 | ||
| 272 | 浙江药科职业大学 | 1 | 1 | ||
| 273 | 浙江艺术职业学院 | 1 | 1 | ||
| 274 | 浙江育英职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 275 | 郑州财税金融职业学院 | 1 | 1 | ||
| 276 | 郑州信息科技职业学院 | 1 | 1 | ||
| 277 | 中山职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 278 | 重庆财经职业学院 | 1 | 1 | ||
| 279 | 重庆城市管理职业大学 | 1 | 1 | ||
| 280 | 重庆城市职业学院 | 1 | 1 | ||
| 281 | 重庆电讯职业学院 | 1 | 1 | ||
| 282 | 重庆电子科技职业大学 | 1 | 1 | ||
| 283 | 重庆工程职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 284 | 重庆工商职业学院 | 1 | 1 | ||
| 285 | 重庆公共运输职业学院 | 1 | 1 | ||
| 286 | 重庆护理职业学院 | 1 | 1 | ||
| 287 | 重庆青年职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 288 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 289 | 重庆三峡职业学院 | 1 | 1 | ||
| 290 | 重庆商务职业学院 | 1 | 1 | ||
| 291 | 重庆水利电力职业技术学院 | 1 | 1 | ||
附件:
1.第五批“全国党建工作示范高校”培育创建单位名单.docx
2.第五批“全国党建工作标杆院系”培育创建单位名单.docx
3.第五批“全国党建工作样板支部”培育创建单位名单.docx
