河北省第二期高水平高职学校和专业群建设计划拟立项名单公示
2026-05-07
高职发展智库
36
5月6日,河北省教育厅发布《关于河北省第二期高水平高职学校和专业群建设计划拟立项建设名单的公示》。按照省教育厅、省财政厅《关于实施河北省高水平高职学校和专业群建设计划(2026—2030年)的通知》要求,经学校申报、材料审核、专家评审等程序,第二期拟立项建设名单于2026年5月6日正式面向社会公示。
本次公示的拟立项名单分为“重点建设学校及专业群”和“支持建设学校及专业群”两个层次,共计35所高职院校的35个专业群入选。其中,重点建设学校及专业群20项,支持建设学校及专业群15项。入选专业群重点聚焦人工智能、智能制造、轨道交通、石油化工、新一代信息技术、新能源汽车等领域,紧密对接河北省主导产业和战略性新兴产业发展需求。
按照计划,本轮建设周期为2026年至2030年,旨在通过重点投入和动态管理,打造一批在全国具有影响力和竞争力的高水平高职院校及特色专业群,带动全省职业教育整体办学水平提升。
附件
河北省第二期高水平高职学校和专业群
建设计划拟立项建设名单
重点建设学校及专业群名单
(按学校名称首字母排序)
序号 | 学校名称 | 专业群名称 |
1 | 沧州职业技术学院 | 应用化工技术专业群 |
2 | 邯郸职业技术学院 | 食品智能加工技术专业群 |
3 | 河北工业职业技术大学 | 人工智能工程技术专业群 |
4 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道机车运用与维护专业群 |
5 | 河北化工医药职业技术学院 | 应用化工技术专业群 |
6 | 河北机电职业技术学院 | 智能制造装备技术专业群 |
7 | 河北建材职业技术学院 | 建筑材料工程技术专业群 |
8 | 河北交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术专业群 |
9 | 河北科技工程职业技术大学 | 大数据工程技术专业群 |
10 | 河北软件职业技术学院 | 物联网应用技术专业群 |
11 | 河北石油职业技术大学 | 石油工程技术专业群 |
12 | 秦皇岛职业技术学院 | 机电一体化技术专业群 |
13 | 石家庄铁路职业技术学院 | 高速铁路施工与维护专业群 |
14 | 石家庄信息工程职业学院 | 机械制造及自动化专业群 |
15 | 石家庄邮电职业技术学院 | 无人机应用技术专业群 |
16 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理专业群 |
17 | 石家庄职业技术学院 | 人工智能技术应用专业群 |
18 | 唐山工业职业技术大学 | 高速铁路动车组技术专业群 |
19 | 唐山职业技术学院 | 现代农业技术专业群 |
20 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术专业群 |
支持建设学校及专业群名单
(按学校名称首字母排序)
序号 | 学校名称 | 专业群名称 |
1 | 保定电力职业技术学院 | 供用电技术专业群 |
2 | 保定职业技术学院 | 新能源汽车技术专业群 |
3 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 电子商务专业群 |
4 | 承德护理职业学院 | 老年保健与管理专业群 |
5 | 承德应用技术职业学院 | 数控技术专业群 |
6 | 河北对外经贸职业学院 | 国际经济与贸易专业群 |
7 | 河北旅游职业学院 | 畜牧兽医专业群 |
8 | 河北能源职业技术学院 | 煤矿智能开采技术专业群 |
9 | 河北女子职业技术学院 | 现代家政服务与管理专业群 |
10 | 河北艺术职业学院 | 舞台艺术设计与制作专业群 |
11 | 河北政法职业学院 | 法律事务专业群 |
12 | 衡水职业技术学院 | 飞行器维修技术专业群 |
13 | 廊坊职业技术学院 | 电子商务专业群 |
14 | 石家庄财经职业学院 | 大数据与会计专业群 |
15 | 张家口职业技术学院 | 大数据技术专业群 |
