往届新时代高校党建“双创”复查确认结果公示,多所高职院校通过!
2026-07-14
高职发展智库
12
7月13日,教育部思想政治工作司正式公示往届新时代高校党建示范创建和质量创优工作复查确认结果。经建设单位对标自查总结、省级党委教育工作部门把关审核、教育部思想政治工作司综合审查,拟认定29个“全国党建工作示范高校”、289个“全国党建工作标杆院系”、2516个“全国党建工作样板支部”通过复查确认,保留创建资格。
据高职发展智库统计,共有398所高职院校的590个党组织通过复查确认。其中,“全国党建工作示范高校”4个、“全国党建工作标杆院系”26个、“全国党建工作样板支部”560个。
从各高职院校通过复查确认的党组织数量来看,河北工业职业技术大学以5个(含1个示范高校、4个样板支部)位居首位;广东轻工职业技术大学、、河北交通职业技术学院、湖南铁道职业技术学院、黄河水利职业技术大学、重庆工业职业技术大学、西安航空职业技术学院各有4个党组织入选;湖南化工职业技术大学、陕西工业职业技术大学、深圳职业技术大学等27所高职院校各有3个党组织入选。此外,还有多所高职院校各有2个或1个党组织入选。
此次复查确认工作旨在对往届党建“双创”创建成效进行集中检验,入围高校及党组织保持了较高的建设水平,持续发挥示范引领作用。
| 前三批新时代高校党建示范创建和质量创优工作复查确认结果(高职) | ||||||
| 序号 | 学校名称 | 全国党建工作示范高校 | 全国党建工作标杆院系 | 全国党建工作样板支部 | 总计 | 省份 |
| 1 | 河北工业职业技术大学 | 1 | 4 | 5 | 河北 | |
| 2 | 广东轻工职业技术大学 | 1 | 3 | 4 | 广东 | |
| 3 | 河北交通职业技术学院 | 1 | 3 | 4 | 河北 | |
| 4 | 湖南铁道职业技术学院 | 1 | 3 | 4 | 湖南 | |
| 5 | 黄河水利职业技术大学 | 1 | 3 | 4 | 河南 | |
| 6 | 重庆工业职业技术大学 | 1 | 3 | 4 | 重庆 | |
| 7 | 西安航空职业技术学院 | 4 | 4 | 陕西 | ||
| 8 | 湖南化工职业技术大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 湖南 |
| 9 | 陕西工业职业技术大学 | 1 | 2 | 3 | 陕西 | |
| 10 | 深圳职业技术大学 | 1 | 2 | 3 | 广东 | |
| 11 | 北京科技职业大学 | 1 | 2 | 3 | 北京 | |
| 12 | 常州工业职业技术学院 | 1 | 2 | 3 | 江苏 | |
| 13 | 广西建设职业技术学院 | 1 | 2 | 3 | 广西 | |
| 14 | 广西交通职业技术学院 | 1 | 2 | 3 | 广西 | |
| 15 | 广州城建职业学院 | 1 | 2 | 3 | 广东 | |
| 16 | 南京铁道职业技术学院 | 1 | 2 | 3 | 江苏 | |
| 17 | 宁波职业技术大学 | 1 | 2 | 3 | 浙江 | |
| 18 | 石家庄铁路职业技术学院 | 1 | 2 | 3 | 河北 | |
| 19 | 天津职业大学 | 1 | 2 | 3 | 天津 | |
| 20 | 重庆电子科技职业大学 | 1 | 2 | 3 | 重庆 | |
| 21 | 北京卫生职业学院 | 3 | 3 | 北京 | ||
| 22 | 广东建设职业技术学院 | 3 | 3 | 广东 | ||
| 23 | 河北化工医药职业技术学院 | 3 | 3 | 河北 | ||
| 24 | 河南工业职业技术大学 | 3 | 3 | 河南 | ||
| 25 | 南京工业职业技术大学 | 3 | 3 | 江苏 | ||
| 26 | 南宁职业技术大学 | 3 | 3 | 广西 | ||
| 27 | 山东城市建设职业学院 | 3 | 3 | 山东 | ||
| 28 | 山东科技职业大学 | 3 | 3 | 山东 | ||
| 29 | 山东商业职业技术大学 | 3 | 3 | 山东 | ||
| 30 | 陕西财经职业技术学院 | 3 | 3 | 陕西 | ||
| 31 | 陕西国防工业职业技术学院 | 3 | 3 | 陕西 | ||
| 32 | 陕西交通职业技术学院 | 3 | 3 | 陕西 | ||
| 33 | 新疆师范高等专科学校 | 3 | 3 | 新疆 | ||
| 34 | 珠海城市职业技术学院 | 3 | 3 | 广东 | ||
| 35 | 广东水利电力职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | 广东 | |
| 36 | 广州职业技术大学 | 1 | 1 | 2 | 广东 | |
| 37 | 江西外语外贸职业大学 | 1 | 1 | 2 | 江西 | |
| 38 | 深圳信息职业技术大学 | 1 | 1 | 2 | 广东 | |
| 39 | 温州职业技术大学 | 1 | 1 | 2 | 浙江 | |
| 40 | 郑州电力高等专科学校 | 1 | 1 | 2 | 河南 | |
| 41 | 安徽职业技术大学 | 2 | 2 | 安徽 | ||
| 42 | 北京财贸职业学院 | 2 | 2 | 北京 | ||
| 43 | 常州机电职业技术学院 | 2 | 2 | 江苏 | ||
| 44 | 成都航空职业技术大学 | 2 | 2 | 四川 | ||
| 45 | 成都轻工职业技术大学 | 2 | 2 | 四川 | ||
| 46 | 成都职业技术学院 | 2 | 2 | 四川 | ||
| 47 | 鄂州职业大学 | 2 | 2 | 湖北 | ||
| 48 | 福建船政交通职业学院 | 2 | 2 | 福建 | ||
| 49 | 福建水利电力职业技术学院 | 2 | 2 | 福建 | ||
| 50 | 福州职业技术大学 | 2 | 2 | 福建 | ||
| 51 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 2 | 2 | 甘肃 | ||
| 52 | 广东工贸职业技术学院 | 2 | 2 | 广东 | ||
| 53 | 广东环境保护工程职业学院 | 2 | 2 | 广东 | ||
| 54 | 广东机电职业技术学院 | 2 | 2 | 广东 | ||
| 55 | 广东科贸职业学院 | 2 | 2 | 广东 | ||
| 56 | 广东农工商职业技术学院 | 2 | 2 | 广东 | ||
| 57 | 广东艺术职业学院 | 2 | 2 | 广东 | ||
| 58 | 广西电力职业技术学院 | 2 | 2 | 广西 | ||
| 59 | 广西工业职业技术学院 | 2 | 2 | 广西 | ||
| 60 | 广西水利电力职业技术学院 | 2 | 2 | 广西 | ||
| 61 | 广西职业技术大学 | 2 | 2 | 广西 | ||
| 62 | 广州华夏职业学院 | 2 | 2 | 广东 | ||
| 63 | 贵州交通职业大学 | 2 | 2 | 贵州 | ||
| 64 | 哈尔滨建筑科技职业大学 | 2 | 2 | 黑龙江 | ||
| 65 | 杭州职业技术大学 | 2 | 2 | 浙江 | ||
| 66 | 河北科技工程职业技术大学 | 2 | 2 | 河北 | ||
| 67 | 河南职业技术学院 | 2 | 2 | 河南 | ||
| 68 | 湖北交通职业技术学院 | 2 | 2 | 湖北 | ||
| 69 | 湖北三峡职业技术大学 | 2 | 2 | 湖北 | ||
| 70 | 湖南交通职业技术学院 | 2 | 2 | 湖南 | ||
| 71 | 湖南商务职业技术学院 | 2 | 2 | 湖南 | ||
| 72 | 吉林铁道职业技术大学 | 2 | 2 | 吉林 | ||
| 73 | 济南工程职业技术学院 | 2 | 2 | 山东 | ||
| 74 | 江海职业技术学院 | 2 | 2 | 江苏 | ||
| 75 | 江苏财经职业技术学院 | 2 | 2 | 江苏 | ||
| 76 | 江苏电子信息职业学院 | 2 | 2 | 江苏 | ||
| 77 | 江苏工程职业技术学院 | 2 | 2 | 江苏 | ||
| 78 | 江苏建筑职业技术大学 | 2 | 2 | 江苏 | ||
| 79 | 江苏经贸职业技术学院 | 2 | 2 | 江苏 | ||
| 80 | 江苏信息职业技术学院 | 2 | 2 | 江苏 | ||
| 81 | 江西交通职业技术学院 | 2 | 2 | 江西 | ||
| 82 | 江西生物科技职业学院 | 2 | 2 | 江西 | ||
| 83 | 金华职业技术大学 | 2 | 2 | 浙江 | ||
| 84 | 兰州石化职业技术大学 | 2 | 2 | 甘肃 | ||
| 85 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2 | 2 | 甘肃 | ||
| 86 | 黎明职业大学 | 2 | 2 | 福建 | ||
| 87 | 丽水职业技术学院 | 2 | 2 | 浙江 | ||
| 88 | 辽宁机电职业技术学院 | 2 | 2 | 辽宁 | ||
| 89 | 辽宁职业学院 | 2 | 2 | 辽宁 | ||
| 90 | 柳州铁道职业技术学院 | 2 | 2 | 广西 | ||
| 91 | 南京交通职业技术学院 | 2 | 2 | 江苏 | ||
| 92 | 南京科技职业学院 | 2 | 2 | 江苏 | ||
| 93 | 南通科技职业学院 | 2 | 2 | 江苏 | ||
| 94 | 南阳医学高等专科学校 | 2 | 2 | 河南 | ||
| 95 | 内江职业技术学院 | 2 | 2 | 四川 | ||
| 96 | 内蒙古机电职业技术学院 | 2 | 2 | 内蒙古 | ||
| 97 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 2 | 2 | 浙江 | ||
| 98 | 宁夏财经职业技术学院 | 2 | 2 | 宁夏 | ||
| 99 | 宁夏工商职业技术大学 | 2 | 2 | 宁夏 | ||
| 100 | 宁夏民族职业技术学院 | 2 | 2 | 宁夏 | ||
| 101 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2 | 2 | 山东 | ||
| 102 | 泉州经贸职业技术学院 | 2 | 2 | 福建 | ||
| 103 | 山东交通职业学院 | 2 | 2 | 山东 | ||
| 104 | 山东经贸职业学院 | 2 | 2 | 山东 | ||
| 105 | 山东劳动职业技术学院 | 2 | 2 | 山东 | ||
| 106 | 山东商务职业学院 | 2 | 2 | 山东 | ||
| 107 | 山东水利职业学院 | 2 | 2 | 山东 | ||
| 108 | 山东中医药高等专科学校 | 2 | 2 | 山东 | ||
| 109 | 山西职业技术学院 | 2 | 2 | 山西 | ||
| 110 | 陕西能源职业技术学院 | 2 | 2 | 陕西 | ||
| 111 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2 | 2 | 陕西 | ||
| 112 | 陕西职业技术学院 | 2 | 2 | 陕西 | ||
| 113 | 上海农林职业技术学院 | 2 | 2 | 上海 | ||
| 114 | 绍兴职业技术学院 | 2 | 2 | 浙江 | ||
| 115 | 石河子职业技术大学 | 2 | 2 | 兵团 | ||
| 116 | 顺德职业技术大学 | 2 | 2 | 广东 | ||
| 117 | 四川航天职业技术学院 | 2 | 2 | 四川 | ||
| 118 | 四川邮电职业技术学院 | 2 | 2 | 四川 | ||
| 119 | 苏州工业职业技术学院 | 2 | 2 | 江苏 | ||
| 120 | 通辽职业学院 | 2 | 2 | 内蒙古 | ||
| 121 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2 | 2 | 贵州 | ||
| 122 | 温州科技职业学院 | 2 | 2 | 浙江 | ||
| 123 | 武汉船舶职业技术学院 | 2 | 2 | 湖北 | ||
| 124 | 武汉软件工程职业学院 | 2 | 2 | 湖北 | ||
| 125 | 武汉铁路职业技术学院 | 2 | 2 | 湖北 | ||
| 126 | 襄阳职业技术大学 | 2 | 2 | 湖北 | ||
| 127 | 新疆能源铁道职业技术大学 | 2 | 2 | 新疆 | ||
| 128 | 新疆农业职业技术大学 | 2 | 2 | 新疆 | ||
| 129 | 烟台工程职业技术学院 | 2 | 2 | 山东 | ||
| 130 | 烟台职业学院 | 2 | 2 | 山东 | ||
| 131 | 扬州工业职业技术学院 | 2 | 2 | 江苏 | ||
| 132 | 扬州职业技术大学 | 2 | 2 | 江苏 | ||
| 133 | 义乌工商职业技术学院 | 2 | 2 | 浙江 | ||
| 134 | 岳阳职业技术学院 | 2 | 2 | 湖南 | ||
| 135 | 云南林业职业技术学院 | 2 | 2 | 云南 | ||
| 136 | 云南能源职业技术学院 | 2 | 2 | 云南 | ||
| 137 | 漳州卫生职业学院 | 2 | 2 | 福建 | ||
| 138 | 长江工程职业技术学院 | 2 | 2 | 湖北 | ||
| 139 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2 | 2 | 浙江 | ||
| 140 | 浙江工业职业技术学院 | 2 | 2 | 浙江 | ||
| 141 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2 | 2 | 浙江 | ||
| 142 | 浙江机电职业技术大学 | 2 | 2 | 浙江 | ||
| 143 | 浙江警官职业学院 | 2 | 2 | 浙江 | ||
| 144 | 浙江旅游职业学院 | 2 | 2 | 浙江 | ||
| 145 | 郑州职业技术学院 | 2 | 2 | 河南 | ||
| 146 | 重庆财经职业学院 | 2 | 2 | 重庆 | ||
| 147 | 重庆城市管理职业大学 | 2 | 2 | 重庆 | ||
| 148 | 重庆建筑工程职业学院 | 2 | 2 | 重庆 | ||
| 149 | 重庆科创职业学院 | 2 | 2 | 重庆 | ||
| 150 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2 | 2 | 重庆 | ||
| 151 | 包头职业技术学院 | 1 | 1 | 内蒙古 | ||
| 152 | 福建林业职业技术学院 | 1 | 1 | 福建 | ||
| 153 | 辽宁经济职业技术学院 | 1 | 1 | 辽宁 | ||
| 154 | 聊城职业技术学院 | 1 | 1 | 山东 | ||
| 155 | 阿拉善职业技术学院 | 1 | 1 | 内蒙古 | ||
| 156 | 安徽国防科技职业学院 | 1 | 1 | 安徽 | ||
| 157 | 安徽国际商务职业学院 | 1 | 1 | 安徽 | ||
| 158 | 安徽应用技术职业大学 | 1 | 1 | 安徽 | ||
| 159 | 安顺职业技术学院 | 1 | 1 | 贵州 | ||
| 160 | 巴音郭楞职业技术学院 | 1 | 1 | 新疆 | ||
| 161 | 白城医学高等专科学校 | 1 | 1 | 吉林 | ||
| 162 | 宝鸡职业技术学院 | 1 | 1 | 陕西 | ||
| 163 | 保定职业技术学院 | 1 | 1 | 河北 | ||
| 164 | 北京工业职业技术学院 | 1 | 1 | 北京 | ||
| 165 | 北京京北职业技术学院 | 1 | 1 | 北京 | ||
| 166 | 北京经济管理职业学院 | 1 | 1 | 北京 | ||
| 167 | 北京信息职业技术学院 | 1 | 1 | 北京 | ||
| 168 | 毕节医学高等专科学校 | 1 | 1 | 贵州 | ||
| 169 | 昌吉职业技术学院 | 1 | 1 | 新疆 | ||
| 170 | 常州工程职业技术学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 171 | 常州信息职业技术大学 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 172 | 郴州职业技术学院 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 173 | 成都工贸职业技术学院 | 1 | 1 | 四川 | ||
| 174 | 大连职业技术学院 | 1 | 1 | 辽宁 | ||
| 175 | 德州职业技术学院 | 1 | 1 | 山东 | ||
| 176 | 佛山职业技术学院 | 1 | 1 | 广东 | ||
| 177 | 福建华南女子职业学院 | 1 | 1 | 福建 | ||
| 178 | 福建农业职业技术学院 | 1 | 1 | 福建 | ||
| 179 | 福建信息职业技术学院 | 1 | 1 | 福建 | ||
| 180 | 福建艺术职业学院 | 1 | 1 | 福建 | ||
| 181 | 广东工程职业技术学院 | 1 | 1 | 广东 | ||
| 182 | 广东交通职业技术学院 | 1 | 1 | 广东 | ||
| 183 | 广东科学技术职业学院 | 1 | 1 | 广东 | ||
| 184 | 广东岭南职业技术学院 | 1 | 1 | 广东 | ||
| 185 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 1 | 1 | 广东 | ||
| 186 | 广东女子职业技术学院 | 1 | 1 | 广东 | ||
| 187 | 广东省外语艺术职业学院 | 1 | 1 | 广东 | ||
| 188 | 广东松山职业技术学院 | 1 | 1 | 广东 | ||
| 189 | 广东职业技术学院 | 1 | 1 | 广东 | ||
| 190 | 广西机电职业技术学院 | 1 | 1 | 广西 | ||
| 191 | 广西金融职业技术学院 | 1 | 1 | 广西 | ||
| 192 | 广西经贸职业技术学院 | 1 | 1 | 广西 | ||
| 193 | 广西生态工程职业技术学院 | 1 | 1 | 广西 | ||
| 194 | 广西卫生职业技术学院 | 1 | 1 | 广西 | ||
| 195 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | 广西 | ||
| 196 | 广州铁路职业技术学院 | 1 | 1 | 广东 | ||
| 197 | 广州卫生职业技术学院 | 1 | 1 | 广东 | ||
| 198 | 贵州城市职业学院 | 1 | 1 | 贵州 | ||
| 199 | 贵州电子信息职业技术学院 | 1 | 1 | 贵州 | ||
| 200 | 贵州轻工职业大学 | 1 | 1 | 贵州 | ||
| 201 | 贵州职业技术学院 | 1 | 1 | 贵州 | ||
| 202 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 1 | 1 | 黑龙江 | ||
| 203 | 哈尔滨职业技术大学 | 1 | 1 | 黑龙江 | ||
| 204 | 海南经贸职业大学 | 1 | 1 | 海南 | ||
| 205 | 汉中职业技术学院 | 1 | 1 | 陕西 | ||
| 206 | 杭州科技职业技术学院 | 1 | 1 | 浙江 | ||
| 207 | 合肥职业技术学院 | 1 | 1 | 安徽 | ||
| 208 | 河北软件职业技术学院 | 1 | 1 | 河北 | ||
| 209 | 河北石油职业技术大学 | 1 | 1 | 河北 | ||
| 210 | 河南机电职业学院 | 1 | 1 | 河南 | ||
| 211 | 河南经贸职业学院 | 1 | 1 | 河南 | ||
| 212 | 河南科技职业大学 | 1 | 1 | 河南 | ||
| 213 | 河南农业职业学院 | 1 | 1 | 河南 | ||
| 214 | 河源职业技术学院 | 1 | 1 | 广东 | ||
| 215 | 菏泽医学专科学校 | 1 | 1 | 山东 | ||
| 216 | 黑龙江公安警官职业学院 | 1 | 1 | 黑龙江 | ||
| 217 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1 | 1 | 黑龙江 | ||
| 218 | 湖北城市建设职业技术学院 | 1 | 1 | 湖北 | ||
| 219 | 湖北中医药高等专科学校 | 1 | 1 | 湖北 | ||
| 220 | 湖南城建职业技术学院 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 221 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 222 | 湖南电气职业技术学院 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 223 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 224 | 湖南工程职业技术学院 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 225 | 湖南工业职业技术学院 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 226 | 湖南工艺美术职业大学 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 227 | 湖南环境生物职业技术学院 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 228 | 湖南机电职业技术学院 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 229 | 湖南汽车工程职业大学 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 230 | 湖南生物机电职业技术学院 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 231 | 湖南司法警官职业学院 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 232 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 233 | 湖南网络工程职业学院 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 234 | 湖南现代物流职业技术学院 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 235 | 湖南信息职业技术学院 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 236 | 湖南中医药高等专科学校 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 237 | 湖州职业技术学院 | 1 | 1 | 浙江 | ||
| 238 | 吉林电子信息职业技术学院 | 1 | 1 | 吉林 | ||
| 239 | 吉林工程职业学院 | 1 | 1 | 吉林 | ||
| 240 | 济南职业学院 | 1 | 1 | 山东 | ||
| 241 | 济宁职业技术学院 | 1 | 1 | 山东 | ||
| 242 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 1 | 1 | 浙江 | ||
| 243 | 江苏安全技术职业学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 244 | 江苏海事职业技术学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 245 | 江苏航空职业技术学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 246 | 江苏航运职业技术学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 247 | 江苏旅游职业学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 248 | 江苏农林职业技术学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 249 | 江苏农牧科技职业学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 250 | 江苏食品药品职业技术学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 251 | 江苏医药职业学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 252 | 江西工程职业学院 | 1 | 1 | 江西 | ||
| 253 | 江西工业贸易职业技术学院 | 1 | 1 | 江西 | ||
| 254 | 江西工业职业技术学院 | 1 | 1 | 江西 | ||
| 255 | 江西环境工程职业学院 | 1 | 1 | 江西 | ||
| 256 | 江西农业工程职业学院 | 1 | 1 | 江西 | ||
| 257 | 江西软件职业技术大学 | 1 | 1 | 江西 | ||
| 258 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 1 | 1 | 江西 | ||
| 259 | 江西制造职业技术学院 | 1 | 1 | 江西 | ||
| 260 | 焦作大学 | 1 | 1 | 河南 | ||
| 261 | 荆州职业技术学院 | 1 | 1 | 湖北 | ||
| 262 | 克拉玛依职业技术学院 | 1 | 1 | 新疆 | ||
| 263 | 昆明铁道职业技术学院 | 1 | 1 | 云南 | ||
| 264 | 昆明冶金职业大学 | 1 | 1 | 云南 | ||
| 265 | 乐山职业技术学院 | 1 | 1 | 四川 | ||
| 266 | 辽宁农业职业技术学院 | 1 | 1 | 辽宁 | ||
| 267 | 辽宁石化职业技术学院 | 1 | 1 | 辽宁 | ||
| 268 | 辽宁铁道职业技术学院 | 1 | 1 | 辽宁 | ||
| 269 | 临汾职业技术学院 | 1 | 1 | 山西 | ||
| 270 | 柳州城市职业学院 | 1 | 1 | 广西 | ||
| 271 | 柳州职业技术大学 | 1 | 1 | 广西 | ||
| 272 | 泸州职业技术学院 | 1 | 1 | 四川 | ||
| 273 | 罗定职业技术学院 | 1 | 1 | 广东 | ||
| 274 | 漯河医学高等专科学校 | 1 | 1 | 河南 | ||
| 275 | 马鞍山师范高等专科学校 | 1 | 1 | 安徽 | ||
| 276 | 茂名职业技术学院 | 1 | 1 | 广东 | ||
| 277 | 湄洲湾职业技术学院 | 1 | 1 | 福建 | ||
| 278 | 绵阳职业技术学院 | 1 | 1 | 四川 | ||
| 279 | 南京旅游职业学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 280 | 南京信息职业技术学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 281 | 南阳农业职业学院 | 1 | 1 | 河南 | ||
| 282 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 1 | 1 | 内蒙古 | ||
| 283 | 内蒙古化工职业学院 | 1 | 1 | 内蒙古 | ||
| 284 | 内蒙古商贸职业学院 | 1 | 1 | 内蒙古 | ||
| 285 | 宁夏建设职业技术学院 | 1 | 1 | 宁夏 | ||
| 286 | 宁夏职业技术大学 | 1 | 1 | 宁夏 | ||
| 287 | 黔东南民族职业技术学院 | 1 | 1 | 贵州 | ||
| 288 | 青岛职业技术学院 | 1 | 1 | 山东 | ||
| 289 | 青海建筑职业技术学院 | 1 | 1 | 青海 | ||
| 290 | 泉州医学高等专科学校 | 1 | 1 | 福建 | ||
| 291 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | 福建 | ||
| 292 | 日照职业技术大学 | 1 | 1 | 山东 | ||
| 293 | 三门峡职业技术学院 | 1 | 1 | 河南 | ||
| 294 | 沙洲职业工学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 295 | 山东畜牧兽医职业学院 | 1 | 1 | 山东 | ||
| 296 | 山东传媒职业学院 | 1 | 1 | 山东 | ||
| 297 | 山东服装职业学院 | 1 | 1 | 山东 | ||
| 298 | 山东工程职业技术大学 | 1 | 1 | 山东 | ||
| 299 | 山东轻工职业学院 | 1 | 1 | 山东 | ||
| 300 | 山东圣翰财贸职业学院 | 1 | 1 | 山东 | ||
| 301 | 山东外国语职业技术大学 | 1 | 1 | 山东 | ||
| 302 | 山东外贸职业学院 | 1 | 1 | 山东 | ||
| 303 | 山东职业学院 | 1 | 1 | 山东 | ||
| 304 | 山西财贸职业技术学院 | 1 | 1 | 山西 | ||
| 305 | 山西工程职业学院 | 1 | 1 | 山西 | ||
| 306 | 山西机电职业技术学院 | 1 | 1 | 山西 | ||
| 307 | 山西金融职业学院 | 1 | 1 | 山西 | ||
| 308 | 山西经贸职业学院 | 1 | 1 | 山西 | ||
| 309 | 山西省财政税务专科学校 | 1 | 1 | 山西 | ||
| 310 | 山西文化旅游职业大学 | 1 | 1 | 山西 | ||
| 311 | 陕西农林职业技术大学 | 1 | 1 | 陕西 | ||
| 312 | 陕西艺术职业学院 | 1 | 1 | 陕西 | ||
| 313 | 上海城建职业学院 | 1 | 1 | 上海 | ||
| 314 | 上海电子信息职业技术学院 | 1 | 1 | 上海 | ||
| 315 | 上海工艺美术职业学院 | 1 | 1 | 上海 | ||
| 316 | 上海济光职业技术学院 | 1 | 1 | 上海 | ||
| 317 | 上海交通职业技术学院 | 1 | 1 | 上海 | ||
| 318 | 上海中侨职业技术大学 | 1 | 1 | 上海 | ||
| 319 | 石家庄邮电职业技术学院 | 1 | 1 | 河北 | ||
| 320 | 四川城市职业学院 | 1 | 1 | 四川 | ||
| 321 | 四川工商职业技术学院 | 1 | 1 | 四川 | ||
| 322 | 四川水利职业技术学院 | 1 | 1 | 四川 | ||
| 323 | 四川铁道职业学院 | 1 | 1 | 四川 | ||
| 324 | 四川卫生康复职业学院 | 1 | 1 | 四川 | ||
| 325 | 四川文化产业职业学院 | 1 | 1 | 四川 | ||
| 326 | 四川信息职业技术学院 | 1 | 1 | 四川 | ||
| 327 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 328 | 苏州健雄职业技术学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 329 | 苏州经贸职业技术学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 330 | 苏州卫生职业技术学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 331 | 泰山职业技术学院 | 1 | 1 | 山东 | ||
| 332 | 泰州职业技术学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 333 | 唐山工业职业技术大学 | 1 | 1 | 河北 | ||
| 334 | 天津电子信息职业技术学院 | 1 | 1 | 天津 | ||
| 335 | 铜仁职业技术大学 | 1 | 1 | 贵州 | ||
| 336 | 威海职业学院 | 1 | 1 | 山东 | ||
| 337 | 潍坊护理职业学院 | 1 | 1 | 山东 | ||
| 338 | 潍坊职业学院 | 1 | 1 | 山东 | ||
| 339 | 乌鲁木齐职业大学 | 1 | 1 | 新疆 | ||
| 340 | 无锡工艺职业技术学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 341 | 无锡商业职业技术学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 342 | 无锡职业技术大学 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 343 | 西安铁路职业技术学院 | 1 | 1 | 陕西 | ||
| 344 | 咸阳职业技术学院 | 1 | 1 | 陕西 | ||
| 345 | 新疆工程职业大学 | 1 | 1 | 兵团 | ||
| 346 | 新疆建设职业技术学院 | 1 | 1 | 新疆 | ||
| 347 | 新疆交通职业技术大学 | 1 | 1 | 新疆 | ||
| 348 | 新疆天山职业技术大学 | 1 | 1 | 新疆 | ||
| 349 | 徐州工业职业技术学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 350 | 许昌职业技术学院 | 1 | 1 | 河南 | ||
| 351 | 雅安职业技术学院 | 1 | 1 | 四川 | ||
| 352 | 烟台汽车工程职业学院 | 1 | 1 | 山东 | ||
| 353 | 盐城工业职业技术学院 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 354 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | 江苏 | ||
| 355 | 益阳职业技术学院 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 356 | 云南城市建设职业学院 | 1 | 1 | 云南 | ||
| 357 | 云南国土资源职业学院 | 1 | 1 | 云南 | ||
| 358 | 云南机电职业技术学院 | 1 | 1 | 云南 | ||
| 359 | 云南交通职业技术大学 | 1 | 1 | 云南 | ||
| 360 | 云南文化艺术职业学院 | 1 | 1 | 云南 | ||
| 361 | 张家界航空工业职业技术学院 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 362 | 长春信息技术职业学院 | 1 | 1 | 吉林 | ||
| 363 | 长江职业学院 | 1 | 1 | 湖北 | ||
| 364 | 长沙航空职业技术学院 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 365 | 长沙民政职业技术学院 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 366 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 367 | 长沙职业技术学院 | 1 | 1 | 湖南 | ||
| 368 | 浙江安防职业技术学院 | 1 | 1 | 浙江 | ||
| 369 | 浙江东方职业技术学院 | 1 | 1 | 浙江 | ||
| 370 | 浙江工贸职业技术学院 | 1 | 1 | 浙江 | ||
| 371 | 浙江工商职业技术学院 | 1 | 1 | 浙江 | ||
| 372 | 浙江建设职业技术学院 | 1 | 1 | 浙江 | ||
| 373 | 浙江交通职业技术学院 | 1 | 1 | 浙江 | ||
| 374 | 浙江经济职业技术学院 | 1 | 1 | 浙江 | ||
| 375 | 浙江经贸职业技术学院 | 1 | 1 | 浙江 | ||
| 376 | 浙江商业职业技术学院 | 1 | 1 | 浙江 | ||
| 377 | 浙江特殊教育职业学院 | 1 | 1 | 浙江 | ||
