最高13项!2026年职业教育国家教学成果奖申报项目公示
10月13日,教育部发布“关于2026年职业教育国家教学成果奖申报项目的公示”。根据《教育部关于开展2026年国家教学成果奖评审工作的通知》(教师函〔2026〕1号)要求,31个省(区、市)教育厅(教委)、新疆生产建设兵团教育局、香港特别行政区教育局、澳门特别行政区教育及青年发展局推荐的2026年职业教育国家教学成果奖申报项目中,共有1401项通过资格审查,现予公示(见附件)。公示期为2026年10月13日至2027年1月10日。
高职发展智库对通过资格审查的1401项成果进行了系统梳理与统计分析。据统计,高职院校以第一完成单位共有972项成果通过资格审查,占公示项目总数的近七成,第一完成单位覆盖全国534所高职院校。
各省申报数量统计
根据公示名单统计,浙江省高职院校以第一完成单位申报数量最多,共有74项成果获申报;广东省紧随其后,以73项位居第二;江苏省以69项位列第三。
各省高职院校以第一完成单位获推荐数量统计如下:

各高职院校申报项目数量统计
根据公示名单,高职院校以第一完成单位共有972项成果通过资格审查,这些成果的第一完成单位来自全国534所高职院校。其中深圳职业技术大学以第一完成单位申报项目数量最多,共有13项,遥遥领先;成都航空职业技术大学以8项位居第二;安徽应用技术职业大学、黄河水利职业技术大学、西安航空职业技术学院各以7项并列第三。
申报项目数量位居全国前十的高职院校还有:广东轻工职业技术大学、山东商业职业技术大学、山西省财政税务专科学校、芜湖职业技术大学、浙江经贸职业技术学院。
各高职院校以第一完成单位申报项目数量统计如下:
| 2026年职业教育国家教学成果奖申报项目数量统计 (以高职院校为第一完成单位统计) | |||
| 序号 | 第一完成单位 | 申报数量 | 省份 |
| 1 | 深圳职业技术大学 | 13 | 广东 |
| 2 | 成都航空职业技术大学 | 8 | 四川 |
| 3 | 安徽应用技术职业大学 | 7 | 安徽 |
| 3 | 黄河水利职业技术大学 | 7 | 河南 |
| 3 | 西安航空职业技术学院 | 7 | 陕西 |
| 6 | 广东轻工职业技术大学 | 6 | 广东 |
| 6 | 山东商业职业技术大学 | 6 | 山东 |
| 6 | 山西省财政税务专科学校 | 6 | 山西 |
| 6 | 芜湖职业技术大学 | 6 | 安徽 |
| 6 | 浙江经贸职业技术学院 | 6 | 浙江 |
| 11 | 广州职业技术大学 | 5 | 广东 |
| 11 | 海南经贸职业大学 | 5 | 海南 |
| 11 | 杭州职业技术大学 | 5 | 浙江 |
| 11 | 河南交通职业技术学院 | 5 | 河南 |
| 11 | 湖南铁道职业技术学院 | 5 | 湖南 |
| 11 | 济宁职业技术学院 | 5 | 山东 |
| 11 | 江西职业技术大学 | 5 | 江西 |
| 11 | 金华职业技术大学 | 5 | 浙江 |
| 11 | 兰州资源环境职业技术大学 | 5 | 甘肃 |
| 11 | 山西工程科技职业大学 | 5 | 山西 |
| 11 | 山西机电职业技术学院 | 5 | 山西 |
| 11 | 陕西工业职业技术大学 | 5 | 陕西 |
| 11 | 沈阳职业技术学院 | 5 | 辽宁 |
| 11 | 顺德职业技术大学 | 5 | 广东 |
| 11 | 长沙民政职业技术学院 | 5 | 湖南 |
| 11 | 重庆工程职业技术大学 | 5 | 重庆 |
| 27 | 成都职业技术学院 | 4 | 四川 |
| 27 | 福建船政交通职业学院 | 4 | 福建 |
| 27 | 广东省外语艺术职业学院 | 4 | 广东 |
| 27 | 广东职业技术学院 | 4 | 广东 |
| 27 | 杭州科技职业技术学院 | 4 | 浙江 |
| 27 | 河北工业职业技术大学 | 4 | 河北 |
| 27 | 河北科技工程职业技术大学 | 4 | 河北 |
| 27 | 河南职业技术学院 | 4 | 河南 |
| 27 | 湖南工程职业技术学院 | 4 | 湖南 |
| 27 | 湖南汽车工程职业大学 | 4 | 湖南 |
| 27 | 江西工业贸易职业技术学院 | 4 | 江西 |
| 27 | 江西环境工程职业学院 | 4 | 江西 |
| 27 | 昆明冶金职业大学 | 4 | 云南 |
| 27 | 莱芜职业技术学院 | 4 | 山东 |
| 27 | 山西职业技术学院 | 4 | 山西 |
| 27 | 深圳信息职业技术大学 | 4 | 广东 |
| 27 | 石家庄铁路职业技术学院 | 4 | 河北 |
| 27 | 四川工程职业技术大学 | 4 | 四川 |
| 27 | 唐山工业职业技术大学 | 4 | 河北 |
| 27 | 西藏职业技术学院 | 4 | 西藏 |
| 27 | 新疆农业职业技术大学 | 4 | 新疆 |
| 27 | 云南交通职业技术大学 | 4 | 云南 |
| 27 | 浙江工贸职业技术学院 | 4 | 浙江 |
| 27 | 重庆电子科技职业大学 | 4 | 重庆 |
| 27 | 重庆工业职业技术大学 | 4 | 重庆 |
| 52 | 北京工业职业技术学院 | 3 | 北京 |
| 52 | 北京科技职业大学 | 3 | 北京 |
| 52 | 滨州职业技术大学 | 3 | 山东 |
| 52 | 常州工程职业技术学院 | 3 | 江苏 |
| 52 | 成都轻工职业技术大学 | 3 | 四川 |
| 52 | 东营职业学院 | 3 | 山东 |
| 52 | 福州职业技术大学 | 3 | 福建 |
| 52 | 广东机电职业技术学院 | 3 | 广东 |
| 52 | 广东科学技术职业学院 | 3 | 广东 |
| 52 | 广西电力职业技术学院 | 3 | 广西 |
| 52 | 广西交通职业技术学院 | 3 | 广西 |
| 52 | 广州铁路职业技术学院 | 3 | 广东 |
| 52 | 海南科技职业大学 | 3 | 海南 |
| 52 | 河北交通职业技术学院 | 3 | 河北 |
| 52 | 河南经贸职业学院 | 3 | 河南 |
| 52 | 河南农业职业学院 | 3 | 河南 |
| 52 | 黑龙江农业经济职业学院 | 3 | 黑龙江 |
| 52 | 湖北科技职业学院 | 3 | 湖北 |
| 52 | 江苏经贸职业技术学院 | 3 | 江苏 |
| 52 | 江苏农林职业技术学院 | 3 | 江苏 |
| 52 | 江苏农牧科技职业学院 | 3 | 江苏 |
| 52 | 江西交通职业技术学院 | 3 | 江西 |
| 52 | 江西现代职业技术学院 | 3 | 江西 |
| 52 | 江西应用技术职业学院 | 3 | 江西 |
| 52 | 酒泉职业技术大学 | 3 | 甘肃 |
| 52 | 兰州石化职业技术大学 | 3 | 甘肃 |
| 52 | 民政职业大学 | 3 | 北京 |
| 52 | 南京工业职业技术大学 | 3 | 江苏 |
| 52 | 南京信息职业技术学院 | 3 | 江苏 |
| 52 | 宁波职业技术大学 | 3 | 浙江 |
| 52 | 宁夏职业技术大学 | 3 | 宁夏 |
| 52 | 山东交通职业学院 | 3 | 山东 |
| 52 | 山西工程职业学院 | 3 | 山西 |
| 52 | 陕西农林职业技术大学 | 3 | 陕西 |
| 52 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 3 | 陕西 |
| 52 | 石家庄邮电职业技术学院 | 3 | 河北 |
| 52 | 四川财经职业学院 | 3 | 四川 |
| 52 | 四川交通职业技术大学 | 3 | 四川 |
| 52 | 天津职业大学 | 3 | 天津 |
| 52 | 温州科技职业学院 | 3 | 浙江 |
| 52 | 乌鲁木齐职业大学 | 3 | 新疆 |
| 52 | 无锡职业技术大学 | 3 | 江苏 |
| 52 | 武汉船舶职业技术学院 | 3 | 湖北 |
| 52 | 武汉交通职业学院 | 3 | 湖北 |
| 52 | 武汉职业技术大学 | 3 | 湖北 |
| 52 | 许昌职业技术学院 | 3 | 河南 |
| 52 | 扬州职业技术大学 | 3 | 江苏 |
| 52 | 漳州职业技术学院 | 3 | 福建 |
| 52 | 长春汽车职业技术大学 | 3 | 吉林 |
| 52 | 浙江工业职业技术学院 | 3 | 浙江 |
| 52 | 浙江金融职业学院 | 3 | 浙江 |
| 52 | 浙江经济职业技术学院 | 3 | 浙江 |
| 52 | 浙江商业职业技术学院 | 3 | 浙江 |
| 52 | 郑州电力高等专科学校 | 3 | 河南 |
| 52 | 郑州铁路职业技术大学 | 3 | 河南 |
| 52 | 重庆城市管理职业大学 | 3 | 重庆 |
| 108 | 阿克苏职业技术学院 | 2 | 新疆 |
| 108 | 安徽财贸职业学院 | 2 | 安徽 |
| 108 | 安徽城市管理职业学院 | 2 | 安徽 |
| 108 | 安徽电子信息职业技术学院 | 2 | 安徽 |
| 108 | 安徽警官职业学院 | 2 | 安徽 |
| 108 | 安徽水利水电职业技术学院 | 2 | 安徽 |
| 108 | 包头职业技术学院 | 2 | 内蒙古 |
| 108 | 北京经济管理职业学院 | 2 | 北京 |
| 108 | 常州机电职业技术学院 | 2 | 江苏 |
| 108 | 大连职业技术学院 | 2 | 辽宁 |
| 108 | 德宏职业学院 | 2 | 云南 |
| 108 | 佛山职业技术学院 | 2 | 广东 |
| 108 | 福建信息职业技术学院 | 2 | 福建 |
| 108 | 甘肃交通职业技术学院 | 2 | 甘肃 |
| 108 | 广东工程职业技术学院 | 2 | 广东 |
| 108 | 广东建设职业技术学院 | 2 | 广东 |
| 108 | 广东交通职业技术学院 | 2 | 广东 |
| 108 | 广东理工职业学院 | 2 | 广东 |
| 108 | 广东农工商职业技术学院 | 2 | 广东 |
| 108 | 广西国际商务职业技术学院 | 2 | 广西 |
| 108 | 广西建设职业技术学院 | 2 | 广西 |
| 108 | 广西职业技术大学 | 2 | 广西 |
| 108 | 贵州农业职业学院 | 2 | 贵州 |
| 108 | 贵州职业技术学院 | 2 | 贵州 |
| 108 | 哈尔滨建筑科技职业大学 | 2 | 黑龙江 |
| 108 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2 | 黑龙江 |
| 108 | 哈尔滨职业技术大学 | 2 | 黑龙江 |
| 108 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 2 | 安徽 |
| 108 | 河北轨道运输职业技术学院 | 2 | 河北 |
| 108 | 河北机电职业技术学院 | 2 | 河北 |
| 108 | 河北软件职业技术学院 | 2 | 河北 |
| 108 | 河北石油职业技术大学 | 2 | 河北 |
| 108 | 河北政法职业学院 | 2 | 河北 |
| 108 | 河南工业职业技术大学 | 2 | 河南 |
| 108 | 河南机电职业学院 | 2 | 河南 |
| 108 | 黑龙江农业工程职业技术大学 | 2 | 黑龙江 |
| 108 | 黑龙江职业学院 | 2 | 黑龙江 |
| 108 | 湖北工业职业技术学院 | 2 | 湖北 |
| 108 | 湖北三峡职业技术大学 | 2 | 湖北 |
| 108 | 湖北职业技术学院 | 2 | 湖北 |
| 108 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2 | 湖南 |
| 108 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2 | 湖南 |
| 108 | 湖南工业职业技术学院 | 2 | 湖南 |
| 108 | 湖南化工职业技术大学 | 2 | 湖南 |
| 108 | 湖南司法警官职业学院 | 2 | 湖南 |
| 108 | 黄冈职业技术大学 | 2 | 湖北 |
| 108 | 济南职业学院 | 2 | 山东 |
| 108 | 江苏电子信息职业学院 | 2 | 江苏 |
| 108 | 江苏海事职业技术学院 | 2 | 江苏 |
| 108 | 江苏航运职业技术学院 | 2 | 江苏 |
| 108 | 江苏建筑职业技术大学 | 2 | 江苏 |
| 108 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 2 | 江西 |
| 108 | 江西外语外贸职业大学 | 2 | 江西 |
| 108 | 黎明职业大学 | 2 | 福建 |
| 108 | 辽宁机电职业技术学院 | 2 | 辽宁 |
| 108 | 辽宁经济职业技术学院 | 2 | 辽宁 |
| 108 | 辽宁石化职业技术学院 | 2 | 辽宁 |
| 108 | 临汾职业技术学院 | 2 | 山西 |
| 108 | 柳州铁道职业技术学院 | 2 | 广西 |
| 108 | 柳州职业技术大学 | 2 | 广西 |
| 108 | 泸州职业技术学院 | 2 | 四川 |
| 108 | 洛阳职业技术学院 | 2 | 河南 |
| 108 | 漯河食品工程职业大学 | 2 | 河南 |
| 108 | 南京铁道职业技术学院 | 2 | 江苏 |
| 108 | 内蒙古建筑职业技术大学 | 2 | 内蒙古 |
| 108 | 宁夏工商职业技术大学 | 2 | 宁夏 |
| 108 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2 | 山东 |
| 108 | 青岛职业技术学院 | 2 | 山东 |
| 108 | 日照职业技术大学 | 2 | 山东 |
| 108 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2 | 山东 |
| 108 | 山东商务职业学院 | 2 | 山东 |
| 108 | 山东职业学院 | 2 | 山东 |
| 108 | 山东中医药高等专科学校 | 2 | 山东 |
| 108 | 山西林业职业技术学院 | 2 | 山西 |
| 108 | 山西药科职业学院 | 2 | 山西 |
| 108 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2 | 陕西 |
| 108 | 上海城建职业学院 | 2 | 上海 |
| 108 | 上海电子信息职业技术学院 | 2 | 上海 |
| 108 | 石河子工程职业技术学院 | 2 | 兵团 |
| 108 | 石家庄信息工程职业学院 | 2 | 河北 |
| 108 | 石家庄职业技术学院 | 2 | 河北 |
| 108 | 四川艺术职业学院 | 2 | 四川 |
| 108 | 四川职业技术学院 | 2 | 四川 |
| 108 | 苏州工业职业技术学院 | 2 | 江苏 |
| 108 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 2 | 江苏 |
| 108 | 苏州农业职业技术学院 | 2 | 江苏 |
| 108 | 苏州卫生职业技术学院 | 2 | 江苏 |
| 108 | 塔里木职业技术学院 | 2 | 兵团 |
| 108 | 天津医学高等专科学校 | 2 | 天津 |
| 108 | 铜仁职业技术大学 | 2 | 贵州 |
| 108 | 威海职业学院 | 2 | 山东 |
| 108 | 潍坊工程职业学院 | 2 | 山东 |
| 108 | 潍坊职业学院 | 2 | 山东 |
| 108 | 温州职业技术大学 | 2 | 浙江 |
| 108 | 无锡工艺职业技术学院 | 2 | 江苏 |
| 108 | 无锡商业职业技术学院 | 2 | 江苏 |
| 108 | 武汉城市职业学院 | 2 | 湖北 |
| 108 | 武汉软件工程职业学院 | 2 | 湖北 |
| 108 | 武汉铁路职业技术学院 | 2 | 湖北 |
| 108 | 武威职业技术大学 | 2 | 甘肃 |
| 108 | 咸宁职业技术学院 | 2 | 湖北 |
| 108 | 襄阳职业技术大学 | 2 | 湖北 |
| 108 | 宣城职业技术学院 | 2 | 安徽 |
| 108 | 扬州工业职业技术学院 | 2 | 江苏 |
| 108 | 义乌工商职业技术学院 | 2 | 浙江 |
| 108 | 云南机电职业技术学院 | 2 | 云南 |
| 108 | 云南林业职业技术学院 | 2 | 云南 |
| 108 | 云南能源职业技术学院 | 2 | 云南 |
| 108 | 运城职业技术大学 | 2 | 山西 |
| 108 | 枣庄职业学院 | 2 | 山东 |
| 108 | 长春职业技术大学 | 2 | 吉林 |
| 108 | 长江工程职业技术学院 | 2 | 湖北 |
| 108 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2 | 湖南 |
| 108 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2 | 浙江 |
| 108 | 浙江机电职业技术大学 | 2 | 浙江 |
| 108 | 浙江建设职业技术学院 | 2 | 浙江 |
| 108 | 浙江交通职业技术学院 | 2 | 浙江 |
| 108 | 浙江警官职业学院 | 2 | 浙江 |
| 108 | 浙江旅游职业学院 | 2 | 浙江 |
| 108 | 浙江同济科技职业学院 | 2 | 浙江 |
| 108 | 浙江艺术职业学院 | 2 | 浙江 |
| 108 | 重庆电力高等专科学校 | 2 | 重庆 |
| 108 | 重庆三峡职业学院 | 2 | 重庆 |
| 108 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2 | 重庆 |
| 108 | 淄博职业技术大学 | 2 | 山东 |
| 233 | 阿拉善职业技术学院 | 1 | 内蒙古 |
| 233 | 安徽交通职业技术学院 | 1 | 安徽 |
| 233 | 安徽汽车职业技术学院 | 1 | 安徽 |
| 233 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 1 | 安徽 |
| 233 | 安徽职业技术大学 | 1 | 安徽 |
| 233 | 安徽中医药高等专科学校 | 1 | 安徽 |
| 233 | 安庆医药高等专科学校 | 1 | 安徽 |
| 233 | 安庆职业技术学院 | 1 | 安徽 |
| 233 | 安顺职业技术学院 | 1 | 贵州 |
| 233 | 包头钢铁职业技术学院 | 1 | 内蒙古 |
| 233 | 包头铁道职业技术学院 | 1 | 内蒙古 |
| 233 | 宝鸡职业技术学院 | 1 | 陕西 |
| 233 | 保定职业技术学院 | 1 | 河北 |
| 233 | 北京财贸职业学院 | 1 | 北京 |
| 233 | 北京交通运输职业学院 | 1 | 北京 |
| 233 | 北京劳动保障职业学院 | 1 | 北京 |
| 233 | 北京体育职业学院 | 1 | 北京 |
| 233 | 北京卫生职业学院 | 1 | 北京 |
| 233 | 北京戏曲艺术职业学院 | 1 | 北京 |
| 233 | 北京信息职业技术学院 | 1 | 北京 |
| 233 | 毕节职业技术学院 | 1 | 贵州 |
| 233 | 博尔塔拉职业技术学院 | 1 | 新疆 |
| 233 | 昌吉职业技术学院 | 1 | 新疆 |
| 233 | 常州信息职业技术大学 | 1 | 江苏 |
| 233 | 池州职业技术学院 | 1 | 安徽 |
| 233 | 赤峰工业职业技术学院 | 1 | 内蒙古 |
| 233 | 赤峰应用技术职业学院 | 1 | 内蒙古 |
| 233 | 滁州职业技术学院 | 1 | 安徽 |
| 233 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 1 | 四川 |
| 233 | 大理护理职业学院 | 1 | 云南 |
| 233 | 德州职业技术学院 | 1 | 山东 |
| 233 | 东莞职业技术学院 | 1 | 广东 |
| 233 | 鄂尔多斯职业学院 | 1 | 内蒙古 |
| 233 | 福建电力职业技术学院 | 1 | 福建 |
| 233 | 福建农业职业技术学院 | 1 | 福建 |
| 233 | 福建艺术职业学院 | 1 | 福建 |
| 233 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 1 | 福建 |
| 233 | 福州软件职业技术学院 | 1 | 福建 |
| 233 | 阜阳职业技术学院 | 1 | 安徽 |
| 233 | 甘肃财贸职业学院 | 1 | 甘肃 |
| 233 | 甘肃工业职业技术大学 | 1 | 甘肃 |
| 233 | 甘肃建筑职业技术学院 | 1 | 甘肃 |
| 233 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 1 | 甘肃 |
| 233 | 赣南卫生健康职业学院 | 1 | 江西 |
| 233 | 赣州职业技术学院 | 1 | 江西 |
| 233 | 广安职业技术学院 | 1 | 四川 |
| 233 | 广东工贸职业技术学院 | 1 | 广东 |
| 233 | 广东环境保护工程职业学院 | 1 | 广东 |
| 233 | 广东科贸职业学院 | 1 | 广东 |
| 233 | 广东食品药品职业学院 | 1 | 广东 |
| 233 | 广东水利电力职业技术学院 | 1 | 广东 |
| 233 | 广东体育职业技术学院 | 1 | 广东 |
| 233 | 广西工业职业技术学院 | 1 | 广西 |
| 233 | 广西机电职业技术学院 | 1 | 广西 |
| 233 | 广西农业职业技术大学 | 1 | 广西 |
| 233 | 广西生态工程职业技术学院 | 1 | 广西 |
| 233 | 广西水利电力职业技术学院 | 1 | 广西 |
| 233 | 广西体育高等专科学校 | 1 | 广西 |
| 233 | 广西现代职业技术学院 | 1 | 广西 |
| 233 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 1 | 广西 |
| 233 | 广州城建职业学院 | 1 | 广东 |
| 233 | 广州城市职业学院 | 1 | 广东 |
| 233 | 广州科技职业技术大学 | 1 | 广东 |
| 233 | 广州民航职业技术学院 | 1 | 广东 |
| 233 | 贵阳康养职业大学 | 1 | 贵州 |
| 233 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 1 | 贵州 |
| 233 | 贵州电子科技职业学院 | 1 | 贵州 |
| 233 | 贵州电子信息职业技术学院 | 1 | 贵州 |
| 233 | 贵州工商职业大学 | 1 | 贵州 |
| 233 | 贵州工业职业技术大学 | 1 | 贵州 |
| 233 | 贵州护理职业技术学院 | 1 | 贵州 |
| 233 | 贵州建设职业技术学院 | 1 | 贵州 |
| 233 | 贵州健康职业学院 | 1 | 贵州 |
| 233 | 贵州交通职业大学 | 1 | 贵州 |
| 233 | 贵州经贸职业技术学院 | 1 | 贵州 |
| 233 | 贵州轻工职业大学 | 1 | 贵州 |
| 233 | 贵州食品工程职业学院 | 1 | 贵州 |
| 233 | 贵州水利水电职业技术学院 | 1 | 贵州 |
| 233 | 贵州装备制造职业学院 | 1 | 贵州 |
| 233 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 1 | 黑龙江 |
| 233 | 邯郸职业技术学院 | 1 | 河北 |
| 233 | 河北化工医药职业技术学院 | 1 | 河北 |
| 233 | 河北建材职业技术学院 | 1 | 河北 |
| 233 | 河北旅游职业学院 | 1 | 河北 |
| 233 | 河南护理职业学院 | 1 | 河南 |
| 233 | 河南水利与环境职业学院 | 1 | 河南 |
| 233 | 河南推拿职业学院 | 1 | 河南 |
| 233 | 河南信息统计职业学院 | 1 | 河南 |
| 233 | 河南艺术职业学院 | 1 | 河南 |
| 233 | 河南应用技术职业学院 | 1 | 河南 |
| 233 | 河南质量工程职业学院 | 1 | 河南 |
| 233 | 菏泽家政职业学院 | 1 | 山东 |
| 233 | 黑龙江护理高等专科学校 | 1 | 黑龙江 |
| 233 | 黑龙江交通职业技术学院 | 1 | 黑龙江 |
| 233 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 1 | 黑龙江 |
| 233 | 黑龙江农垦职业学院 | 1 | 黑龙江 |
| 233 | 黑龙江农业职业技术学院 | 1 | 黑龙江 |
| 233 | 呼和浩特职业技术大学 | 1 | 内蒙古 |
| 233 | 湖北城市建设职业技术学院 | 1 | 湖北 |
| 233 | 湖北工程职业学院 | 1 | 湖北 |
| 233 | 湖北国土资源职业学院 | 1 | 湖北 |
| 233 | 湖北交通职业技术学院 | 1 | 湖北 |
| 233 | 湖北轻工职业技术学院 | 1 | 湖北 |
| 233 | 湖北生态工程职业技术学院 | 1 | 湖北 |
| 233 | 湖北生物科技职业学院 | 1 | 湖北 |
| 233 | 湖北中医药高等专科学校 | 1 | 湖北 |
| 233 | 湖南安全技术职业学院 | 1 | 湖南 |
| 233 | 湖南财经工业职业技术学院 | 1 | 湖南 |
| 233 | 湖南城建职业技术学院 | 1 | 湖南 |
| 233 | 湖南工艺美术职业大学 | 1 | 湖南 |
| 233 | 湖南机电职业技术学院 | 1 | 湖南 |
| 233 | 湖南交通职业技术学院 | 1 | 湖南 |
| 233 | 湖南民族职业学院 | 1 | 湖南 |
| 233 | 湖南商务职业技术学院 | 1 | 湖南 |
| 233 | 湖南生物机电职业技术学院 | 1 | 湖南 |
| 233 | 湖南有色金属职业技术学院 | 1 | 湖南 |
| 233 | 湖州职业技术学院 | 1 | 浙江 |
| 233 | 淮北职业技术学院 | 1 | 安徽 |
| 233 | 淮南职业技术学院 | 1 | 安徽 |
| 233 | 黄山职业技术学院 | 1 | 安徽 |
| 233 | 徽商职业学院 | 1 | 安徽 |
| 233 | 吉安职业技术学院 | 1 | 江西 |
| 233 | 吉林电子信息职业技术学院 | 1 | 吉林 |
| 233 | 吉林工程职业学院 | 1 | 吉林 |
| 233 | 吉林工业职业技术学院 | 1 | 吉林 |
| 233 | 吉林交通职业技术学院 | 1 | 吉林 |
| 233 | 吉林铁道职业技术大学 | 1 | 吉林 |
| 233 | 济南护理职业学院 | 1 | 山东 |
| 233 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 1 | 山东 |
| 233 | 嘉兴职业技术学院 | 1 | 浙江 |
| 233 | 江苏航空职业技术学院 | 1 | 江苏 |
| 233 | 江苏联合职业技术学院 | 1 | 江苏 |
| 233 | 江苏商贸职业学院 | 1 | 江苏 |
| 233 | 江苏食品药品职业技术学院 | 1 | 江苏 |
| 233 | 江苏信息职业技术学院 | 1 | 江苏 |
| 233 | 江西财经职业学院 | 1 | 江西 |
| 233 | 江西航空职业技术学院 | 1 | 江西 |
| 233 | 江西机电职业技术学院 | 1 | 江西 |
| 233 | 江西旅游商贸职业学院 | 1 | 江西 |
| 233 | 江西生物科技职业学院 | 1 | 江西 |
| 233 | 江西水利职业学院 | 1 | 江西 |
| 233 | 江西司法警官职业学院 | 1 | 江西 |
| 233 | 江西信息应用职业技术学院 | 1 | 江西 |
| 233 | 江西制造职业技术学院 | 1 | 江西 |
| 233 | 锦州师范高等专科学校 | 1 | 辽宁 |
| 233 | 九江科技职业大学 | 1 | 江西 |
| 233 | 九江职业大学 | 1 | 江西 |
| 233 | 科尔沁艺术职业学院 | 1 | 内蒙古 |
| 233 | 克拉玛依职业技术学院 | 1 | 新疆 |
| 233 | 昆明铁道职业技术学院 | 1 | 云南 |
| 233 | 丽水职业技术学院 | 1 | 浙江 |
| 233 | 辽宁工程职业学院 | 1 | 辽宁 |
| 233 | 辽宁轨道交通职业学院 | 1 | 辽宁 |
| 233 | 辽宁建筑职业学院 | 1 | 辽宁 |
| 233 | 辽宁农业职业技术学院 | 1 | 辽宁 |
| 233 | 辽宁轻工职业学院 | 1 | 辽宁 |
| 233 | 辽宁师范高等专科学校 | 1 | 辽宁 |
| 233 | 辽源职业技术学院 | 1 | 吉林 |
| 233 | 聊城职业技术学院 | 1 | 山东 |
| 233 | 临沂职业学院 | 1 | 山东 |
| 233 | 柳州城市职业学院 | 1 | 广西 |
| 233 | 满洲里俄语职业学院 | 1 | 内蒙古 |
| 233 | 湄洲湾职业技术学院 | 1 | 福建 |
| 233 | 绵阳职业技术学院 | 1 | 四川 |
| 233 | 民办合肥财经职业学院 | 1 | 安徽 |
| 233 | 闽江师范高等专科学校 | 1 | 福建 |
| 233 | 南昌科技职业大学 | 1 | 江西 |
| 233 | 南京交通职业技术学院 | 1 | 江苏 |
| 233 | 南京科技职业学院 | 1 | 江苏 |
| 233 | 南京旅游职业学院 | 1 | 江苏 |
| 233 | 南通师范高等专科学校 | 1 | 江苏 |
| 233 | 南通职业大学 | 1 | 江苏 |
| 233 | 南阳农业职业学院 | 1 | 河南 |
| 233 | 内江职业技术学院 | 1 | 四川 |
| 233 | 内蒙古化工职业学院 | 1 | 内蒙古 |
| 233 | 内蒙古机电职业技术学院 | 1 | 内蒙古 |
| 233 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 1 | 内蒙古 |
| 233 | 宁波城市职业技术学院 | 1 | 浙江 |
| 233 | 宁波卫生职业技术学院 | 1 | 浙江 |
| 233 | 宁德职业技术学院 | 1 | 福建 |
| 233 | 宁夏警官职业学院 | 1 | 宁夏 |
| 233 | 培黎职业学院 | 1 | 甘肃 |
| 233 | 青岛港湾职业技术学院 | 1 | 山东 |
| 233 | 青海柴达木职业技术学院 | 1 | 青海 |
| 233 | 青海建筑职业技术学院 | 1 | 青海 |
| 233 | 青海警官职业学院 | 1 | 青海 |
| 233 | 青海农牧科技职业学院 | 1 | 青海 |
| 233 | 青海职业技术大学 | 1 | 青海 |
| 233 | 泉州工艺美术职业学院 | 1 | 福建 |
| 233 | 泉州轻工职业学院 | 1 | 福建 |
| 233 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 1 | 福建 |
| 233 | 泉州职业技术大学 | 1 | 福建 |
| 233 | 厦门城市职业学院 | 1 | 福建 |
| 233 | 厦门兴才职业技术学院 | 1 | 福建 |
| 233 | 山东城市建设职业学院 | 1 | 山东 |
| 233 | 山东工业职业学院 | 1 | 山东 |
| 233 | 山东科技职业大学 | 1 | 山东 |
| 233 | 山东理工职业学院 | 1 | 山东 |
| 233 | 山东旅游职业学院 | 1 | 山东 |
| 233 | 山东司法警官职业学院 | 1 | 山东 |
| 233 | 山东外贸职业学院 | 1 | 山东 |
| 233 | 山东药品食品职业学院 | 1 | 山东 |
| 233 | 山西经贸职业学院 | 1 | 山西 |
| 233 | 山西水利职业技术学院 | 1 | 山西 |
| 233 | 山西铁道职业技术学院 | 1 | 山西 |
| 233 | 山西文化旅游职业大学 | 1 | 山西 |
| 233 | 陕西交通职业技术学院 | 1 | 陕西 |
| 233 | 陕西能源职业技术学院 | 1 | 陕西 |
| 233 | 陕西艺术职业学院 | 1 | 陕西 |
| 233 | 陕西职业技术学院 | 1 | 陕西 |
| 233 | 商丘医学高等专科学校 | 1 | 河南 |
| 233 | 商丘职业技术学院 | 1 | 河南 |
| 233 | 上海出版印刷高等专科学校 | 1 | 上海 |
| 233 | 上海东海职业技术学院 | 1 | 上海 |
| 233 | 上海工商职业技术学院 | 1 | 上海 |
| 233 | 上海农林职业技术学院 | 1 | 上海 |
| 233 | 邵阳职业技术学院 | 1 | 湖南 |
| 233 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 1 | 辽宁 |
| 233 | 四川工商职业技术学院 | 1 | 四川 |
| 233 | 四川护理职业学院 | 1 | 四川 |
| 233 | 四川建筑职业技术大学 | 1 | 四川 |
| 233 | 四川水利职业技术学院 | 1 | 四川 |
